2024/25Schottland Premier League
Spiele vom Sat, 25. bis Sun, 26. %b 2025 - Aktuelle Spiele anzeigen
Samstag, 25. Januar 2025
Sonntag, 26. Januar 2025
Klicken Sie auf einen Verein, um nur dessen Spiele anzuzeigen.
Tabelle
Gesamttabelle
Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Celtic Glasgow | 16 | 14 | 2 | 0 | 44 | :4 | 40 | 44 | |
2. | Glasgow Rangers | 16 | 11 | 2 | 3 | 28 | :9 | 19 | 35 | |
3. | FC Aberdeen | 17 | 10 | 4 | 3 | 31 | :21 | 10 | 34 | |
4. | FC Motherwell | 17 | 8 | 2 | 7 | 23 | :27 | -4 | 26 | |
5. | Dundee United | 17 | 6 | 7 | 4 | 25 | :19 | 6 | 25 | |
6. | St. Mirren | 18 | 7 | 3 | 8 | 24 | :29 | -5 | 24 | |
7. | FC Dundee | 17 | 5 | 4 | 8 | 27 | :30 | -3 | 19 | |
8. | Hibernian Edinburgh | 18 | 4 | 6 | 8 | 24 | :30 | -6 | 18 | |
9. | FC Kilmarnock | 18 | 4 | 6 | 8 | 19 | :35 | -16 | 18 | |
10. | Heart of Midlothian | 18 | 4 | 4 | 10 | 20 | :27 | -7 | 16 | |
11. | Ross County | 18 | 3 | 6 | 9 | 14 | :35 | -21 | 15 | |
12. | FC St. Johnstone | 18 | 4 | 2 | 12 | 21 | :34 | -13 | 14 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Meisterrunde
Abstiegsrunde
Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Glasgow Rangers | 9 | 8 | 1 | 0 | 22 | :3 | 19 | 25 | |
2. | FC Aberdeen | 10 | 7 | 1 | 2 | 19 | :11 | 8 | 22 | |
3. | Celtic Glasgow | 7 | 6 | 1 | 0 | 21 | :2 | 19 | 19 | |
4. | Dundee United | 9 | 4 | 3 | 2 | 14 | :8 | 6 | 15 | |
5. | St. Mirren | 9 | 4 | 2 | 3 | 12 | :10 | 2 | 14 | |
6. | FC Motherwell | 9 | 4 | 2 | 3 | 12 | :14 | -2 | 14 | |
7. | FC Dundee | 8 | 4 | 1 | 3 | 20 | :14 | 6 | 13 | |
8. | Heart of Midlothian | 9 | 3 | 3 | 3 | 12 | :10 | 2 | 12 | |
9. | Ross County | 10 | 3 | 3 | 4 | 12 | :14 | -2 | 12 | |
10. | Hibernian Edinburgh | 9 | 2 | 4 | 3 | 14 | :14 | 0 | 10 | |
11. | FC Kilmarnock | 7 | 2 | 3 | 2 | 7 | :10 | -3 | 9 | |
12. | FC St. Johnstone | 8 | 2 | 0 | 6 | 9 | :16 | -7 | 6 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Meisterrunde
Abstiegsrunde
Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Celtic Glasgow | 9 | 8 | 1 | 0 | 23 | :2 | 21 | 25 | |
2. | FC Aberdeen | 7 | 3 | 3 | 1 | 12 | :10 | 2 | 12 | |
3. | FC Motherwell | 8 | 4 | 0 | 4 | 11 | :13 | -2 | 12 | |
4. | Dundee United | 8 | 2 | 4 | 2 | 11 | :11 | 0 | 10 | |
5. | Glasgow Rangers | 7 | 3 | 1 | 3 | 6 | :6 | 0 | 10 | |
6. | St. Mirren | 9 | 3 | 1 | 5 | 12 | :19 | -7 | 10 | |
7. | FC Kilmarnock | 11 | 2 | 3 | 6 | 12 | :25 | -13 | 9 | |
8. | FC St. Johnstone | 10 | 2 | 2 | 6 | 12 | :18 | -6 | 8 | |
9. | Hibernian Edinburgh | 9 | 2 | 2 | 5 | 10 | :16 | -6 | 8 | |
10. | FC Dundee | 9 | 1 | 3 | 5 | 7 | :16 | -9 | 6 | |
11. | Heart of Midlothian | 9 | 1 | 1 | 7 | 8 | :17 | -9 | 4 | |
12. | Ross County | 8 | 0 | 3 | 5 | 2 | :21 | -19 | 3 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Meisterrunde
Abstiegsrunde
Celtic Glasgow
Dundee United
FC Aberdeen
FC Dundee
FC Kilmarnock
FC Motherwell
FC St. Johnstone
Glasgow Rangers
Heart of Midlothian
Hibernian Edinburgh
Ross County
St. Mirren
Celtic Glasgow
Dundee United
FC Aberdeen
FC Dundee
FC Kilmarnock
FC Motherwell
FC St. Johnstone
Glasgow Rangers
Heart of Midlothian
Hibernian Edinburgh
Ross County
St. Mirren
26.12. 16:00
29.12. 16:00
3:0
5:0
05.01. 16:00
0:0
29.12. 18:15
1:1
05.01. 16:00
3:0
2:0
0:1
4:1
1:1
1:3
02.01. 16:00
14.01. 21:00
02.01. 18:30
4:1
4:1
26.12. 16:00
0:2
26.12. 16:00
1:1
1:0
05.01. 16:00
02.01. 16:00
4:3
05.01. 15:30
1:1
2:1
29.12. 16:00
0:3
26.12. 16:00
05.01. 16:00
1:0
0:1
02.01. 16:00
2:3
02.01. 16:00
1:1
15.01. 21:00
1:0
6:0
1:0
1:4
1:1
2:0
02.01. 16:00
2:1
26.12. 13:30
1:1
29.12. 16:00
05.01. 13:00
3:1
1:2
2:1
3:3
0:3
29.12. 16:00
1:2