2024/254. Kreisklasse St. B Hildesheim
Spiele vom Sun, 03. %b 2024 - Aktuelle Spiele anzeigen
Sonntag, 03. November 2024
Klicken Sie auf einen Verein, um nur dessen Spiele anzuzeigen.
Tabelle
Gesamttabelle
Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SV BW Neuhof III SV BW Neuhof III | 14 | 12 | 0 | 2 | 78 | :17 | 61 | 36 | |
2. | SG Bockenem/Ambergau III SG Bockenem/Ambergau III | 14 | 11 | 0 | 3 | 52 | :23 | 29 | 33 | |
3. | SV Eime SV Eime | 12 | 9 | 0 | 3 | 52 | :22 | 30 | 27 | |
4. | TSV Gronau II TSV Gronau II | 13 | 6 | 4 | 3 | 31 | :13 | 18 | 22 | |
5. | SSV Elze II SSV Elze II | 13 | 5 | 2 | 6 | 40 | :38 | 2 | 17 | |
6. | SG Salzdetfurth/Wehrstedt II SG Salzdetfurth/Wehrstedt II | 13 | 5 | 1 | 7 | 27 | :48 | -21 | 16 | |
7. | SV Betheln-Eddinghausen II SV Betheln-Eddinghausen II | 12 | 3 | 4 | 5 | 29 | :44 | -15 | 13 | |
8. | VfL Adensen-Hallerburg II VfL Adensen-Hallerburg II | 12 | 3 | 2 | 7 | 14 | :30 | -16 | 11 | |
9. | TSV Brunkensen TSV Brunkensen | 13 | 3 | 1 | 9 | 20 | :38 | -18 | 10 | |
10. | TSV Warzen II TSV Warzen II | 12 | 0 | 0 | 12 | 7 | :77 | -70 | 0 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Aufsteiger
Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SV BW Neuhof III SV BW Neuhof III | 7 | 7 | 0 | 0 | 48 | :4 | 44 | 21 | |
2. | SG Bockenem/Ambergau III SG Bockenem/Ambergau III | 8 | 7 | 0 | 1 | 35 | :14 | 21 | 21 | |
3. | SV Eime SV Eime | 6 | 6 | 0 | 0 | 33 | :7 | 26 | 18 | |
4. | TSV Gronau II TSV Gronau II | 8 | 4 | 2 | 2 | 19 | :8 | 11 | 14 | |
5. | SSV Elze II SSV Elze II | 6 | 4 | 0 | 2 | 32 | :15 | 17 | 12 | |
6. | SG Salzdetfurth/Wehrstedt II SG Salzdetfurth/Wehrstedt II | 6 | 2 | 1 | 3 | 14 | :20 | -6 | 7 | |
7. | SV Betheln-Eddinghausen II SV Betheln-Eddinghausen II | 5 | 1 | 3 | 1 | 9 | :10 | -1 | 6 | |
8. | VfL Adensen-Hallerburg II VfL Adensen-Hallerburg II | 7 | 2 | 0 | 5 | 7 | :22 | -15 | 6 | |
9. | TSV Brunkensen TSV Brunkensen | 6 | 1 | 1 | 4 | 9 | :15 | -6 | 4 | |
10. | TSV Warzen II TSV Warzen II | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 | :27 | -25 | 0 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Aufsteiger
Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SV BW Neuhof III SV BW Neuhof III | 7 | 5 | 0 | 2 | 30 | :13 | 17 | 15 | |
2. | SG Bockenem/Ambergau III SG Bockenem/Ambergau III | 6 | 4 | 0 | 2 | 17 | :9 | 8 | 12 | |
3. | SV Eime SV Eime | 6 | 3 | 0 | 3 | 19 | :15 | 4 | 9 | |
4. | SG Salzdetfurth/Wehrstedt II SG Salzdetfurth/Wehrstedt II | 7 | 3 | 0 | 4 | 13 | :28 | -15 | 9 | |
5. | TSV Gronau II TSV Gronau II | 5 | 2 | 2 | 1 | 12 | :5 | 7 | 8 | |
6. | SV Betheln-Eddinghausen II SV Betheln-Eddinghausen II | 7 | 2 | 1 | 4 | 20 | :34 | -14 | 7 | |
7. | TSV Brunkensen TSV Brunkensen | 7 | 2 | 0 | 5 | 11 | :23 | -12 | 6 | |
8. | VfL Adensen-Hallerburg II VfL Adensen-Hallerburg II | 5 | 1 | 2 | 2 | 7 | :8 | -1 | 5 | |
9. | SSV Elze II SSV Elze II | 7 | 1 | 2 | 4 | 8 | :23 | -15 | 5 | |
10. | TSV Warzen II TSV Warzen II | 7 | 0 | 0 | 7 | 5 | :50 | -45 | 0 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Aufsteiger
SG Bockenem/Ambergau III
SG Salzdetfurth/Wehrstedt II
SSV Elze II
SV Betheln-Eddinghausen II
SV BW Neuhof III
SV Eime
TSV Brunkensen
TSV Gronau II
TSV Warzen II
VfL Adensen-Hallerburg II
SG Bockenem/Ambergau III
SG Salzdetfurth/Wehrstedt II
SSV Elze II
SV Betheln-Eddinghausen II
SV BW Neuhof III
SV Eime
TSV Brunkensen
TSV Gronau II
TSV Warzen II
VfL Adensen-Hallerburg II
8:1
5:1
7:5
1:4
5:2
27.04. 12:45
3:1
5:0
1:0
04.05. 13:00
27.04. 13:00
2:3
1:7
3:5
4:2
1:1
01.06. 13:00
3:2
13.04. 13:00
5:1
6:2
3:7
1:3
9:1
01.06. 13:00
8:1
18.05. 13:00
2:4
13.04. 13:00
2:2
2:1
14.05. 19:00
01.06. 13:00
1:1
18.05. 13:00
2:2
25.05. 15:00
3:1
9:0
6:0
5:4
2:1
04.05. 15:00
8:1
13.04. 15:00
1:5
1:2
0:1
3:3
11.05. 15:00
13.04. 15:00
3:2
1:2
1:0
1:2
2:2
25.05. 13:00
0:1
2:0
3:1
9:1
1:1
1:3
0:6
25.05. 13:00
1:7
11.05. 13:00
27.04. 13:00
0:4
0:7
21.04. 12:00
0:3
25.05. 12:00
3:2
11.05. 12:00
1:6
1:7
0:2
0:2
2:0