2022/231. Kreisklasse St. B Hildesheim
Spiele
Sonntag, 11. Juni 2023
Klicken Sie auf einen Verein, um nur dessen Spiele anzuzeigen.
Tabelle
Gesamttabelle
Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SV Alfeld II | 26 | 19 | 3 | 4 | 82 | :29 | 53 | 60 | |
2. | SSV Elze | 26 | 19 | 2 | 5 | 78 | :45 | 33 | 59 | |
3. | SV Freden | 26 | 15 | 3 | 8 | 68 | :42 | 26 | 48 | |
4. | TuSpo Lamspringe II | 26 | 13 | 5 | 8 | 49 | :36 | 13 | 44 | |
5. | SG Beustertal | 26 | 14 | 1 | 11 | 53 | :48 | 5 | 43 | |
6. | TSV Gronau | 26 | 11 | 9 | 6 | 71 | :54 | 17 | 42 | |
7. | SG Bodenburg/Sehlem | 26 | 10 | 4 | 12 | 68 | :63 | 5 | 34 | |
8. | TSV Deinsen | 26 | 9 | 5 | 12 | 48 | :62 | -14 | 32 | |
9. | VFR Bornum | 26 | 8 | 6 | 12 | 42 | :55 | -13 | 30 | |
10. | MTV Almstedt II | 26 | 9 | 3 | 14 | 39 | :54 | -15 | 30 | |
11. | SV Betheln-Eddinghausen | 26 | 8 | 5 | 13 | 38 | :50 | -12 | 29 | |
12. | FC Ambergau-Volkersheim II | 26 | 9 | 2 | 15 | 41 | :54 | -13 | 29 | |
13. | TSV Eberholzen | 26 | 8 | 3 | 15 | 57 | :88 | -31 | 27 | |
14. | SV Bockenem | 26 | 2 | 5 | 19 | 34 | :88 | -54 | 11 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Aufsteiger
Absteiger
Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SV Alfeld II | 13 | 10 | 1 | 2 | 43 | :13 | 30 | 31 | |
2. | SSV Elze | 13 | 9 | 1 | 3 | 35 | :17 | 18 | 28 | |
3. | TSV Deinsen | 13 | 7 | 3 | 3 | 31 | :26 | 5 | 24 | |
4. | SV Freden | 13 | 7 | 2 | 4 | 35 | :21 | 14 | 23 | |
5. | TSV Gronau | 13 | 6 | 4 | 3 | 34 | :27 | 7 | 22 | |
6. | FC Ambergau-Volkersheim II | 13 | 7 | 1 | 5 | 24 | :24 | 0 | 22 | |
7. | TuSpo Lamspringe II | 13 | 6 | 3 | 4 | 25 | :17 | 8 | 21 | |
8. | VFR Bornum | 13 | 6 | 3 | 4 | 28 | :26 | 2 | 21 | |
9. | SG Beustertal | 13 | 7 | 0 | 6 | 26 | :24 | 2 | 21 | |
10. | SG Bodenburg/Sehlem | 13 | 6 | 2 | 5 | 40 | :31 | 9 | 20 | |
11. | MTV Almstedt II | 13 | 5 | 1 | 7 | 18 | :25 | -7 | 16 | |
12. | TSV Eberholzen | 13 | 4 | 2 | 7 | 34 | :42 | -8 | 14 | |
13. | SV Betheln-Eddinghausen | 13 | 3 | 4 | 6 | 16 | :21 | -5 | 13 | |
14. | SV Bockenem | 13 | 0 | 1 | 12 | 13 | :52 | -39 | 1 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Aufsteiger
Absteiger
Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SSV Elze | 13 | 10 | 1 | 2 | 43 | :28 | 15 | 31 | |
2. | SV Alfeld II | 13 | 9 | 2 | 2 | 39 | :16 | 23 | 29 | |
3. | SV Freden | 13 | 8 | 1 | 4 | 33 | :21 | 12 | 25 | |
4. | TuSpo Lamspringe II | 13 | 7 | 2 | 4 | 24 | :19 | 5 | 23 | |
5. | SG Beustertal | 13 | 7 | 1 | 5 | 27 | :24 | 3 | 22 | |
6. | TSV Gronau | 13 | 5 | 5 | 3 | 37 | :27 | 10 | 20 | |
7. | SV Betheln-Eddinghausen | 13 | 5 | 1 | 7 | 22 | :29 | -7 | 16 | |
8. | SG Bodenburg/Sehlem | 13 | 4 | 2 | 7 | 28 | :32 | -4 | 14 | |
9. | MTV Almstedt II | 13 | 4 | 2 | 7 | 21 | :29 | -8 | 14 | |
10. | TSV Eberholzen | 13 | 4 | 1 | 8 | 23 | :46 | -23 | 13 | |
11. | SV Bockenem | 13 | 2 | 4 | 7 | 21 | :36 | -15 | 10 | |
12. | VFR Bornum | 13 | 2 | 3 | 8 | 14 | :29 | -15 | 9 | |
13. | TSV Deinsen | 13 | 2 | 2 | 9 | 17 | :36 | -19 | 8 | |
14. | FC Ambergau-Volkersheim II | 13 | 2 | 1 | 10 | 17 | :30 | -13 | 7 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Aufsteiger
Absteiger
FC Ambergau-Volkersheim II
MTV Almstedt II
SG Beustertal
SG Bodenburg/Sehlem
SSV Elze
SV Alfeld II
SV Betheln-Eddinghausen
SV Bockenem
SV Freden
TSV Deinsen
TSV Eberholzen
TSV Gronau
TuSpo Lamspringe II
VFR Bornum
FC Ambergau-Volkersheim II
MTV Almstedt II
SG Beustertal
SG Bodenburg/Sehlem
SSV Elze
SV Alfeld II
SV Betheln-Eddinghausen
SV Bockenem
SV Freden
TSV Deinsen
TSV Eberholzen
TSV Gronau
TuSpo Lamspringe II
VFR Bornum
4:1
2:0
3:1
0:5
0:3
1:3
2:2
1:3
2:0
3:0
2:1
2:4
2:1
4:0
0:2
0:2
1:4
0:3
2:1
0:6
4:0
4:1
1:4
0:2
0:0
2:0
3:2
2:0
1:2
1:3
1:3
2:0
1:0
2:5
3:1
5:1
0:4
1:2
4:1
3:1
2:2
3:0
3:5
2:3
0:4
7:1
0:4
3:2
10:2
3:3
2:0
2:4
4:1
2:4
1:2
3:1
3:2
4:1
1:1
1:0
3:1
4:0
4:2
1:2
4:0
1:0
4:1
1:2
4:0
7:1
3:0
2:0
3:2
5:3
6:0
3:3
0:1
4:0
0:0
3:0
1:1
3:2
0:4
1:4
0:0
0:1
1:2
1:2
4:0
0:3
2:2
0:4
1:2
1:5
1:6
1:3
1:8
3:3
1:2
1:3
1:4
2:7
0:3
0:2
2:1
2:2
2:3
6:4
3:3
1:2
1:2
4:1
5:0
4:1
0:1
2:1
3:0
1:5
1:0
3:0
2:2
3:4
2:1
5:2
6:2
2:2
2:0
1:6
1:1
2:1
2:0
3:4
1:5
2:3
4:5
3:5
1:2
4:3
3:6
2:2
4:4
3:2
2:1
5:2
1:4
3:2
4:4
2:1
1:4
3:1
3:3
2:4
3:0
1:1
5:0
1:1
3:0
2:0
2:4
2:1
0:1
0:0
0:1
1:2
2:1
3:1
6:2
3:3
1:1
2:1
2:1
4:1
1:0
3:4
1:1
4:2
5:0
0:3
1:1
2:6
1:1
2:5