2019/201. Kreisklasse St. A Hildesheim
Spiele
Sonntag, 07. Juni 2020
Klicken Sie auf einen Verein, um nur dessen Spiele anzuzeigen.
Tabelle
Gesamttabelle
| Sp. | G. | U. | V. | Tore | Quot. | Pkt. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SG Bettmar/Dinklar SG Bettmar/Dinklar | 18 | 13 | 4 | 1 | 82 | :22 | 2.39 | 43 | ||
| 2. | FSV Algermissen FSV Algermissen | 18 | 13 | 4 | 1 | 61 | :22 | 2.39 | 43 | ||
| 3. | SV RW Wohldenberg SV RW Wohldenberg | 16 | 11 | 2 | 3 | 40 | :25 | 2.19 | 35 | ||
| 4. | 1. FC Sarstedt II 1. FC Sarstedt II | 17 | 11 | 4 | 2 | 49 | :22 | 2.18 | 37 | ||
| 5. | SC Asel SC Asel | 17 | 12 | 1 | 4 | 51 | :32 | 2.18 | 37 | ||
| 6. | SC Harsum II SC Harsum II | 17 | 9 | 2 | 6 | 32 | :24 | 1.71 | 29 | ||
| 7. | TuS Nettlingen TuS Nettlingen | 17 | 8 | 2 | 7 | 42 | :37 | 1.53 | 26 | ||
| 8. | TSV Giesen TSV Giesen | 17 | 7 | 4 | 6 | 45 | :37 | 1.47 | 25 | ||
| 9. | SV Einum II SV Einum II | 18 | 6 | 5 | 7 | 35 | :41 | 1.28 | 23 | ||
| 10. | SV Teutonia Sorsum SV Teutonia Sorsum | 17 | 6 | 3 | 8 | 29 | :38 | 1.24 | 21 | ||
| 11. | DJK BW Hildesheim DJK BW Hildesheim | 16 | 4 | 3 | 9 | 36 | :49 | 0.94 | 15 | ||
| 12. | VfV Borussia 06 Hildesheim II VfV Borussia 06 Hildesheim II | 15 | 3 | 3 | 9 | 21 | :41 | 0.8 | 12 | ||
| 13. | SV Emmerke SV Emmerke | 18 | 3 | 4 | 11 | 15 | :43 | 0.72 | 13 | ||
| 14. | FC Conc. Hildesheim II FC Conc. Hildesheim II | 17 | 3 | 3 | 11 | 29 | :72 | 0.71 | 12 | ||
| 15. | Spvgg. Hüdd.-Machtsum II Spvgg. Hüdd.-Machtsum II | 17 | 3 | 0 | 14 | 23 | :52 | 0.53 | 9 | ||
| 16. | FC Ruthe FC Ruthe | 17 | 2 | 0 | 15 | 25 | :58 | 0.35 | 6 | ||
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Aufsteiger
Absteiger
| Sp. | G. | U. | V. | Tore | Quot. | Pkt. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SG Bettmar/Dinklar SG Bettmar/Dinklar | 9 | 6 | 3 | 0 | 47 | :11 | 0 | 21 | ||
| 2. | FSV Algermissen FSV Algermissen | 10 | 8 | 2 | 0 | 41 | :11 | 0 | 26 | ||
| 3. | SC Asel SC Asel | 10 | 9 | 0 | 1 | 33 | :14 | 0 | 27 | ||
| 4. | 1. FC Sarstedt II 1. FC Sarstedt II | 8 | 6 | 2 | 0 | 22 | :9 | 0 | 20 | ||
| 5. | SC Harsum II SC Harsum II | 9 | 6 | 1 | 2 | 20 | :11 | 0 | 19 | ||
| 6. | TuS Nettlingen TuS Nettlingen | 9 | 5 | 1 | 3 | 28 | :23 | 0 | 16 | ||
| 7. | SV RW Wohldenberg SV RW Wohldenberg | 8 | 6 | 1 | 1 | 19 | :15 | 0 | 19 | ||
| 7. | TSV Giesen TSV Giesen | 8 | 3 | 3 | 2 | 19 | :15 | 0 | 12 | ||
| 9. | DJK BW Hildesheim DJK BW Hildesheim | 7 | 3 | 0 | 4 | 14 | :14 | 0 | 9 | ||
| 10. | SV Teutonia Sorsum SV Teutonia Sorsum | 10 | 5 | 1 | 4 | 21 | :22 | 0 | 16 | ||
| 11. | FC Conc. Hildesheim II FC Conc. Hildesheim II | 7 | 2 | 2 | 3 | 19 | :21 | 0 | 8 | ||
| 12. | SV Einum II SV Einum II | 10 | 3 | 3 | 4 | 18 | :21 | 0 | 12 | ||
| 13. | VfV Borussia 06 Hildesheim II VfV Borussia 06 Hildesheim II | 6 | 2 | 0 | 4 | 10 | :18 | 0 | 6 | ||
| 14. | SV Emmerke SV Emmerke | 9 | 2 | 3 | 4 | 5 | :16 | 0 | 9 | ||
| 15. | FC Ruthe FC Ruthe | 7 | 0 | 0 | 7 | 10 | :25 | 0 | 0 | ||
| 16. | Spvgg. Hüdd.-Machtsum II Spvgg. Hüdd.-Machtsum II | 9 | 2 | 0 | 7 | 13 | :30 | 0 | 6 | ||
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Aufsteiger
Absteiger
| Sp. | G. | U. | V. | Tore | Quot. | Pkt. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SG Bettmar/Dinklar SG Bettmar/Dinklar | 9 | 7 | 1 | 1 | 35 | :11 | 0 | 22 | ||
| 2. | 1. FC Sarstedt II 1. FC Sarstedt II | 9 | 5 | 2 | 2 | 27 | :13 | 0 | 17 | ||
| 3. | SV RW Wohldenberg SV RW Wohldenberg | 8 | 5 | 1 | 2 | 21 | :10 | 0 | 16 | ||
| 4. | FSV Algermissen FSV Algermissen | 8 | 5 | 2 | 1 | 20 | :11 | 0 | 17 | ||
| 5. | TSV Giesen TSV Giesen | 9 | 4 | 1 | 4 | 26 | :22 | 0 | 13 | ||
| 6. | SC Asel SC Asel | 7 | 3 | 1 | 3 | 18 | :18 | 0 | 10 | ||
| 7. | TuS Nettlingen TuS Nettlingen | 8 | 3 | 1 | 4 | 14 | :14 | 0 | 10 | ||
| 8. | SC Harsum II SC Harsum II | 8 | 3 | 1 | 4 | 12 | :13 | 0 | 10 | ||
| 9. | SV Einum II SV Einum II | 8 | 3 | 2 | 3 | 17 | :20 | 0 | 11 | ||
| 10. | SV Teutonia Sorsum SV Teutonia Sorsum | 7 | 1 | 2 | 4 | 8 | :16 | 0 | 5 | ||
| 11. | VfV Borussia 06 Hildesheim II VfV Borussia 06 Hildesheim II | 9 | 1 | 3 | 5 | 11 | :23 | 0 | 6 | ||
| 12. | Spvgg. Hüdd.-Machtsum II Spvgg. Hüdd.-Machtsum II | 8 | 1 | 0 | 7 | 10 | :22 | 0 | 3 | ||
| 13. | DJK BW Hildesheim DJK BW Hildesheim | 9 | 1 | 3 | 5 | 22 | :35 | 0 | 6 | ||
| 14. | SV Emmerke SV Emmerke | 9 | 1 | 1 | 7 | 10 | :27 | 0 | 4 | ||
| 15. | FC Ruthe FC Ruthe | 10 | 2 | 0 | 8 | 15 | :33 | 0 | 6 | ||
| 16. | FC Conc. Hildesheim II FC Conc. Hildesheim II | 10 | 1 | 1 | 8 | 10 | :51 | 0 | 4 | ||
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Aufsteiger
Absteiger
1. FC Sarstedt II
DJK BW Hildesheim
FC Conc. Hildesheim II
FC Ruthe
FSV Algermissen
SC Asel
SC Harsum II
SG Bettmar/Dinklar
Spvgg. Hüdd.-Machtsum II
SV Einum II
SV Emmerke
SV RW Wohldenberg
SV Teutonia Sorsum
TSV Giesen
TuS Nettlingen
VfV Borussia 06 Hildesheim II
1. FC Sarstedt II
DJK BW Hildesheim
FC Conc. Hildesheim II
FC Ruthe
FSV Algermissen
SC Asel
SC Harsum II
SG Bettmar/Dinklar
Spvgg. Hüdd.-Machtsum II
SV Einum II
SV Emmerke
SV RW Wohldenberg
SV Teutonia Sorsum
TSV Giesen
TuS Nettlingen
VfV Borussia 06 Hildesheim II
3:2
2:1
10.05. 15:00
0:0
07.06. 15:00
01.04. 18:30
26.04. 15:00
2:0
05.04. 15:00
3:1
17.05. 15:00
3:1
3:3
22.03. 15:00
6:1
03.05. 15:00
1:2
3:1
13.04. 15:00
17.05. 15:00
07.06. 15:00
05.04. 15:00
1:3
22.03. 15:00
3:1
19.04. 15:00
1:2
5:2
11.04. 16:00
0:3
29.03. 13:00
15.03. 13:00
3:4
17.05. 13:00
19.04. 13:00
03.05. 13:00
1:6
5:0
2:2
2:6
07.04. 18:30
1:1
26.03. 18:15
5:2
1:6
22.04. 18:30
22.03. 15:00
0:3
2:3
1:2
1:2
17.05. 15:00
3:4
01.04. 18:30
03.05. 15:00
07.06. 15:00
05.04. 15:00
2:5
13.04. 15:00
1:1
6:4
9:0
5:0
3:1
4:1
1:1
15.03. 15:00
24.05. 15:00
3:0
5:2
29.03. 15:00
4:1
10.05. 15:00
19.04. 15:00
3:1
7:3
4:1
24.05. 15:00
22.03. 15:00
1:0
10.05. 15:00
3:2
26.04. 15:00
4:0
1:2
4:2
4:2
05.04. 15:00
2:1
2:0
3:4
2:1
3:1
05.04. 15:00
2:0
24.05. 15:00
18.03. 18:30
10.05. 15:00
5:0
2:1
15.03. 15:00
1:4
26.04. 15:00
0:0
1:1
8:2
17:0
19.04. 15:00
2:2
6:4
2:2
03.05. 15:00
6:0
3:0
29.03. 15:00
17.05. 15:00
22.03. 15:00
2:0
07.06. 15:00
24.05. 13:00
10.05. 13:00
05.04. 13:00
4:6
1:2
2:4
1:2
0:6
0:4
22.03. 13:00
0:4
3:2
26.04. 13:00
2:0
11.04. 16:00
1:4
1:1
5:1
29.03. 15:00
2:4
1:1
0:3
15.03. 15:00
19.04. 15:00
3:1
1:1
03.05. 15:00
1:4
3:1
17.05. 15:00
15.03. 15:00
0:0
24.05. 15:00
2:0
03.05. 15:00
29.03. 15:00
19.04. 15:00
0:3
1:0
07.06. 15:00
1:4
0:0
0:6
0:2
1:1
2:6
3:2
4:2
2:1
26.04. 15:00
11.04. 16:00
22.03. 15:00
4:2
07.06. 15:00
2:1
10.05. 15:00
18.03. 18:30
2:1
0:0
05.04. 15:00
0:2
24.05. 15:00
26.04. 15:00
3:1
2:4
01.04. 18:30
2:1
1:7
3:2
3:3
05.04. 15:00
0:1
10.05. 15:00
4:1
3:0
19.04. 15:00
29.03. 15:00
2:2
3:1
07.06. 15:00
03.05. 15:00
17.05. 15:00
2:3
5:2
11.04. 16:00
1:1
15.03. 15:00
4:0
1:5
1:1
2:6
4:4
15.03. 15:00
3:1
2:5
2:1
18.03. 18:30
29.03. 15:00
3:1
17.05. 15:00
24.05. 15:00
19.04. 15:00
2:3
5:2
18.03. 18:30
25.03. 18:30
10.05. 15:00
5:0
1:4
15.03. 15:00
29.03. 15:00
1:5
2:1
1:2
26.04. 15:00
0:6
22.03. 15:00
24.05. 15:00
03.05. 15:00