2024/25Oberliga Hamburg
Spiele vom Fri, 21. bis Sun, 23. %b 2025 - Aktuelle Spiele anzeigen
Freitag, 21. M舐z 2025
Samstag, 22. M舐z 2025
Sonntag, 23. M舐z 2025
Klicken Sie auf einen Verein, um nur dessen Spiele anzuzeigen.
Tabelle
Gesamttabelle
Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Altona 93 Altona 93 | 30 | 23 | 5 | 2 | 83 | :25 | 58 | 74 | |
2. | Dassendorf Dassendorf | 29 | 22 | 3 | 4 | 82 | :27 | 55 | 69 | |
3. | Paloma Paloma | 29 | 19 | 3 | 7 | 66 | :46 | 20 | 60 | |
4. | Eimsbütteler TV Eimsbütteler TV | 29 | 18 | 4 | 7 | 75 | :39 | 36 | 58 | |
5. | ETSV Hamburg ETSV Hamburg | 30 | 17 | 3 | 10 | 87 | :44 | 43 | 54 | |
6. | Niendorf Niendorf | 29 | 15 | 6 | 8 | 66 | :37 | 29 | 51 | |
7. | HEBC HEBC | 29 | 13 | 4 | 12 | 44 | :40 | 4 | 43 | |
8. | Süderelbe Süderelbe | 30 | 12 | 5 | 13 | 62 | :72 | -10 | 41 | |
9. | Victoria Victoria | 30 | 11 | 5 | 14 | 58 | :60 | -2 | 38 | |
10. | SC Vorwärts-Wacker SC Vorwärts-Wacker | 29 | 11 | 5 | 13 | 67 | :81 | -14 | 38 | |
11. | Buchholz Buchholz | 29 | 10 | 4 | 15 | 59 | :65 | -6 | 34 | |
12. | Sasel Sasel | 29 | 9 | 7 | 13 | 49 | :61 | -12 | 34 | |
13. | Halstenbek-Rellingen Halstenbek-Rellingen | 29 | 10 | 4 | 15 | 49 | :65 | -16 | 34 | |
14. | Harksheide Harksheide | 30 | 9 | 7 | 14 | 57 | :74 | -17 | 34 | |
15. | FC Türkiye FC Türkiye | 29 | 8 | 6 | 15 | 56 | :80 | -24 | 30 | |
16. | Concordia Concordia | 29 | 7 | 5 | 17 | 37 | :66 | -29 | 26 | |
17. | Alsterbrüder Alsterbrüder | 30 | 6 | 4 | 20 | 28 | :79 | -51 | 22 | |
18. | Hamburger SV III Hamburger SV III | 29 | 3 | 2 | 24 | 42 | :106 | -64 | 11 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Relegation Aufstieg
Absteiger
Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Dassendorf Dassendorf | 14 | 12 | 0 | 2 | 45 | :11 | 34 | 36 | |
2. | Altona 93 Altona 93 | 15 | 11 | 3 | 1 | 44 | :11 | 33 | 36 | |
3. | Eimsbütteler TV Eimsbütteler TV | 15 | 10 | 3 | 2 | 42 | :15 | 27 | 33 | |
4. | Paloma Paloma | 15 | 10 | 1 | 4 | 37 | :24 | 13 | 31 | |
5. | Niendorf Niendorf | 15 | 9 | 3 | 3 | 38 | :16 | 22 | 30 | |
6. | ETSV Hamburg ETSV Hamburg | 14 | 9 | 0 | 5 | 48 | :20 | 28 | 27 | |
7. | Halstenbek-Rellingen Halstenbek-Rellingen | 14 | 8 | 3 | 3 | 33 | :19 | 14 | 27 | |
8. | Victoria Victoria | 15 | 7 | 2 | 6 | 33 | :30 | 3 | 23 | |
9. | Süderelbe Süderelbe | 15 | 6 | 3 | 6 | 36 | :38 | -2 | 21 | |
10. | Sasel Sasel | 15 | 6 | 3 | 6 | 25 | :28 | -3 | 21 | |
11. | HEBC HEBC | 14 | 5 | 3 | 6 | 26 | :20 | 6 | 18 | |
12. | SC Vorwärts-Wacker SC Vorwärts-Wacker | 15 | 5 | 3 | 7 | 36 | :33 | 3 | 18 | |
13. | Harksheide Harksheide | 16 | 4 | 5 | 7 | 30 | :34 | -4 | 17 | |
14. | Buchholz Buchholz | 15 | 5 | 1 | 9 | 29 | :30 | -1 | 16 | |
15. | Concordia Concordia | 14 | 4 | 3 | 7 | 19 | :24 | -5 | 15 | |
16. | FC Türkiye FC Türkiye | 13 | 4 | 3 | 6 | 24 | :30 | -6 | 15 | |
17. | Alsterbrüder Alsterbrüder | 15 | 4 | 1 | 10 | 16 | :41 | -25 | 13 | |
18. | Hamburger SV III Hamburger SV III | 15 | 1 | 1 | 13 | 25 | :57 | -32 | 4 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Relegation Aufstieg
Absteiger
Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Altona 93 Altona 93 | 15 | 12 | 2 | 1 | 39 | :14 | 25 | 38 | |
2. | Dassendorf Dassendorf | 15 | 10 | 3 | 2 | 37 | :16 | 21 | 33 | |
3. | Paloma Paloma | 14 | 9 | 2 | 3 | 29 | :22 | 7 | 29 | |
4. | ETSV Hamburg ETSV Hamburg | 16 | 8 | 3 | 5 | 39 | :24 | 15 | 27 | |
5. | Eimsbütteler TV Eimsbütteler TV | 14 | 8 | 1 | 5 | 33 | :24 | 9 | 25 | |
6. | HEBC HEBC | 15 | 8 | 1 | 6 | 18 | :20 | -2 | 25 | |
7. | Niendorf Niendorf | 14 | 6 | 3 | 5 | 28 | :21 | 7 | 21 | |
8. | Süderelbe Süderelbe | 15 | 6 | 2 | 7 | 26 | :34 | -8 | 20 | |
9. | SC Vorwärts-Wacker SC Vorwärts-Wacker | 14 | 6 | 2 | 6 | 31 | :48 | -17 | 20 | |
10. | Buchholz Buchholz | 14 | 5 | 3 | 6 | 30 | :35 | -5 | 18 | |
11. | Harksheide Harksheide | 14 | 5 | 2 | 7 | 27 | :40 | -13 | 17 | |
12. | Victoria Victoria | 15 | 4 | 3 | 8 | 25 | :30 | -5 | 15 | |
13. | FC Türkiye FC Türkiye | 16 | 4 | 3 | 9 | 32 | :50 | -18 | 15 | |
14. | Sasel Sasel | 14 | 3 | 4 | 7 | 24 | :33 | -9 | 13 | |
15. | Concordia Concordia | 15 | 3 | 2 | 10 | 18 | :42 | -24 | 11 | |
16. | Alsterbrüder Alsterbrüder | 15 | 2 | 3 | 10 | 12 | :38 | -26 | 9 | |
17. | Halstenbek-Rellingen Halstenbek-Rellingen | 15 | 2 | 1 | 12 | 16 | :46 | -30 | 7 | |
18. | Hamburger SV III Hamburger SV III | 14 | 2 | 1 | 11 | 17 | :49 | -32 | 7 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Relegation Aufstieg
Absteiger
Alsterbrüder
Altona 93
Buchholz
Concordia
Dassendorf
Eimsbütteler TV
ETSV Hamburg
FC Türkiye
Halstenbek-Rellingen
Hamburger SV III
Harksheide
HEBC
Niendorf
Paloma
Sasel
SC Vorwärts-Wacker
Süderelbe
Victoria
Alsterbrüder
Altona 93
Buchholz
Concordia
Dassendorf
Eimsbütteler TV
ETSV Hamburg
FC Türkiye
Halstenbek-Rellingen
Hamburger SV III
Harksheide
HEBC
Niendorf
Paloma
Sasel
SC Vorwärts-Wacker
Süderelbe
Victoria
1:2
3:2
0:1
0:1
1:4
0:6
0:6
2:2
1:0
2:1
0:3
2:0
10.05. 18:30
13.04. 13:30
2:4
1:4
1:5
1:1
6:0
4:1
12.04. 15:30
2:3
3:1
2:0
2:0
10.05. 15:30
4:1
4:0
2:2
0:0
4:1
4:0
4:0
2:1
1:2
1:2
3:0
2:3
0:2
4:2
6:0
4:2
30.04. 19:00
1:3
0:1
1:5
2:3
11.05. 14:00
1:4
2:0
1:1
16.05. 19:00
0:2
0:0
0:3
0:1
2:1
2:1
1:4
3:0
4:1
0:0
25.04. 19:00
21.04. 15:30
1:3
3:4
0:1
3:3
1:0
1:2
4:0
3:0
3:1
1:2
6:2
4:1
4:0
16.05. 19:00
25.04. 18:45
3:1
3:1
4:0
6:1
17.04. 18:30
2:0
4:2
2:2
25.04. 20:15
4:0
0:0
2:4
6:0
0:1
1:0
2:1
4:0
1:1
2:1
4:2
4:1
6:0
09.05. 20:15
4:0
16.05. 19:00
1:3
1:2
1:0
4:5
5:2
3:0
5:2
7:0
2:0
0:1
2:3
21.04. 15:00
9:1
4:1
25.04. 19:30
4:0
1:3
5:3
3:1
0:4
1:1
10.05. 14:00
12.04. 14:00
26.04. 14:00
3:5
0:3
2:2
0:0
3:6
18.04. 11:00
0:2
2:0
5:1
27.04. 14:00
17.04. 19:00
3:0
0:2
2:1
0:1
4:1
3:3
3:3
1:0
16.05. 19:00
0:2
4:1
1:1
6:3
1:0
1:2
1:5
2:6
1:3
0:4
17.04. 20:00
2:4
3:3
3:0
2:4
16.05. 19:00
1:4
2:3
0:3
2:4
2:7
3:5
3:1
0:3
2:2
09.05. 19:30
5:2
1:3
1:1
2:2
3:1
3:1
1:3
0:2
4:5
1:1
2:2
0:1
2:4
4:0
1:1
1:2
13.04. 10:45
1:1
3:1
0:3
1:3
09.05. 19:30
3:1
17.04. 19:00
0:1
3:1
2:2
6:0
1:2
0:2
1:1
0:1
3:1
7:1
11.05. 14:00
2:1
0:4
2:2
4:0
5:0
4:1
2:0
13.04. 14:00
2:0
1:2
0:0
5:2
2:0
2:4
1:4
1:0
2:3
3:1
4:2
4:2
2:1
6:1
27.04. 10:45
0:1
2:1
3:1
16.05. 19:00
3:3
2:0
1:1
1:3
3:2
4:2
0:2
16.05. 19:00
0:5
2:3
3:2
1:2
0:0
3:1
2:1
1:2
27.04. 15:00
3:1
1:1
4:1
1:3
1:1
2:1
1:4
12.04. 15:00
1:1
2:4
9:1
7:2
1:3
1:2
2:5
0:2
2:2
10.05. 15:00
2:1
25.04. 19:30
1:0
16.05. 19:00
3:3
2:6
2:7
1:1
3:1
4:1
3:4
2:3
2:3
3:2
2:3
2:2
3:2
3:0
2:0
1:6
3:4
3:3
2:2
0:2
3:1
16.05. 19:00
2:0
4:1
5:1
0:1
29.04. 20:00
1:3
1:0
4:5
2:1