2023/24B Junioren Bundesliga Nord/Nordost
Spiele
Samstag, 27. April 2024
Klicken Sie auf einen Verein, um nur dessen Spiele anzuzeigen.
Tabelle
Gesamttabelle
Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | RB Leipzig | 26 | 21 | 3 | 2 | 87 | :26 | 61 | 66 | |
2. | VfL Wolfsburg | 26 | 19 | 2 | 5 | 84 | :34 | 50 | 59 | |
3. | SV Werder Bremen | 26 | 17 | 2 | 7 | 92 | :48 | 44 | 53 | |
4. | Hertha BSC Berlin | 26 | 15 | 7 | 4 | 68 | :33 | 35 | 52 | |
5. | KSV Holstein Kiel | 26 | 11 | 6 | 9 | 53 | :65 | -12 | 39 | |
6. | Chemnitzer FC | 26 | 10 | 6 | 10 | 34 | :53 | -19 | 36 | |
7. | Hamburger SV | 26 | 11 | 2 | 13 | 56 | :56 | 0 | 35 | |
8. | FC Energie Cottbus | 26 | 10 | 4 | 12 | 58 | :69 | -11 | 34 | |
9. | SV Hannover 96 | 26 | 10 | 3 | 13 | 50 | :48 | 2 | 33 | |
10. | 1. FC Union Berlin | 26 | 10 | 3 | 13 | 51 | :58 | -7 | 33 | |
11. | Dynamo Dresden | 26 | 9 | 5 | 12 | 37 | :51 | -14 | 32 | |
12. | FC Viktoria Berlin | 26 | 6 | 5 | 15 | 46 | :65 | -19 | 23 | |
13. | Blumenthaler SV | 26 | 3 | 4 | 19 | 27 | :83 | -56 | 13 | |
14. | FC St. Pauli | 26 | 3 | 2 | 21 | 26 | :80 | -54 | 11 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Play-off
Absteiger
Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | RB Leipzig | 13 | 12 | 0 | 1 | 48 | :11 | 37 | 36 | |
2. | VfL Wolfsburg | 13 | 11 | 1 | 1 | 51 | :13 | 38 | 34 | |
3. | SV Werder Bremen | 13 | 10 | 1 | 2 | 54 | :18 | 36 | 31 | |
4. | Chemnitzer FC | 13 | 7 | 3 | 3 | 19 | :16 | 3 | 24 | |
5. | Hertha BSC Berlin | 13 | 6 | 4 | 3 | 31 | :18 | 13 | 22 | |
6. | KSV Holstein Kiel | 13 | 6 | 4 | 3 | 29 | :29 | 0 | 22 | |
7. | FC Energie Cottbus | 13 | 6 | 2 | 5 | 32 | :30 | 2 | 20 | |
8. | SV Hannover 96 | 13 | 6 | 1 | 6 | 31 | :19 | 12 | 19 | |
9. | Hamburger SV | 13 | 6 | 1 | 6 | 28 | :24 | 4 | 19 | |
10. | Dynamo Dresden | 13 | 5 | 2 | 6 | 21 | :24 | -3 | 17 | |
11. | 1. FC Union Berlin | 13 | 5 | 1 | 7 | 33 | :30 | 3 | 16 | |
12. | FC Viktoria Berlin | 13 | 2 | 4 | 7 | 23 | :30 | -7 | 10 | |
13. | FC St. Pauli | 13 | 2 | 2 | 9 | 13 | :31 | -18 | 8 | |
14. | Blumenthaler SV | 13 | 1 | 1 | 11 | 15 | :48 | -33 | 4 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Play-off
Absteiger
Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | RB Leipzig | 13 | 9 | 3 | 1 | 39 | :15 | 24 | 30 | |
2. | Hertha BSC Berlin | 13 | 9 | 3 | 1 | 37 | :15 | 22 | 30 | |
3. | VfL Wolfsburg | 13 | 8 | 1 | 4 | 33 | :21 | 12 | 25 | |
4. | SV Werder Bremen | 13 | 7 | 1 | 5 | 38 | :30 | 8 | 22 | |
5. | 1. FC Union Berlin | 13 | 5 | 2 | 6 | 18 | :28 | -10 | 17 | |
6. | KSV Holstein Kiel | 13 | 5 | 2 | 6 | 24 | :36 | -12 | 17 | |
7. | Hamburger SV | 13 | 5 | 1 | 7 | 28 | :32 | -4 | 16 | |
8. | Dynamo Dresden | 13 | 4 | 3 | 6 | 16 | :27 | -11 | 15 | |
9. | SV Hannover 96 | 13 | 4 | 2 | 7 | 19 | :29 | -10 | 14 | |
10. | FC Energie Cottbus | 13 | 4 | 2 | 7 | 26 | :39 | -13 | 14 | |
11. | FC Viktoria Berlin | 13 | 4 | 1 | 8 | 23 | :35 | -12 | 13 | |
12. | Chemnitzer FC | 13 | 3 | 3 | 7 | 15 | :37 | -22 | 12 | |
13. | Blumenthaler SV | 13 | 2 | 3 | 8 | 12 | :35 | -23 | 9 | |
14. | FC St. Pauli | 13 | 1 | 0 | 12 | 13 | :49 | -36 | 3 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Play-off
Absteiger
1. FC Union Berlin
Blumenthaler SV
Chemnitzer FC
Dynamo Dresden
FC Energie Cottbus
FC St. Pauli
FC Viktoria Berlin
Hamburger SV
Hertha BSC Berlin
KSV Holstein Kiel
RB Leipzig
SV Hannover 96
SV Werder Bremen
VfL Wolfsburg
1. FC Union Berlin
Blumenthaler SV
Chemnitzer FC
Dynamo Dresden
FC Energie Cottbus
FC St. Pauli
FC Viktoria Berlin
Hamburger SV
Hertha BSC Berlin
KSV Holstein Kiel
RB Leipzig
SV Hannover 96
SV Werder Bremen
VfL Wolfsburg
0:1
1:1
2:1
0:2
5:1
6:0
3:4
2:4
3:4
2:5
4:3
2:4
3:0
1:2
1:3
1:2
0:5
4:2
0:3
0:3
0:8
2:2
0:3
0:1
4:8
2:6
2:0
2:0
0:0
4:2
4:3
2:1
0:4
0:2
1:1
0:1
2:1
1:0
1:1
1:3
1:3
3:2
1:0
4:0
0:3
2:2
1:1
2:0
1:4
2:3
3:2
0:1
0:2
5:0
6:2
2:2
3:2
3:3
2:1
1:3
3:0
2:6
0:4
3:2
2:3
0:2
2:2
0:1
3:0
0:7
1:2
4:3
1:4
0:1
0:2
0:0
2:3
0:4
1:1
2:2
1:1
2:3
4:4
0:2
0:1
2:3
1:3
2:4
4:1
4:3
0:2
4:0
3:1
0:1
0:0
8:2
3:1
4:1
0:3
2:3
1:3
1:0
1:4
1:5
2:0
2:2
2:2
1:4
5:0
2:0
3:0
3:0
7:4
1:1
2:2
0:1
1:2
5:3
3:0
2:1
3:2
1:1
1:0
2:5
3:2
1:1
2:2
1:2
5:5
0:5
2:1
2:0
3:0
3:0
7:0
4:2
3:1
5:2
3:1
7:1
4:0
1:2
4:1
1:2
2:0
7:0
6:0
1:3
3:0
2:1
1:3
1:3
2:3
1:1
2:3
2:0
8:1
6:1
5:0
1:2
4:0
9:0
4:2
3:1
3:3
3:0
0:5
3:0
5:3
1:1
5:0
6:1
3:0
4:0
7:0
5:1
6:2
0:1
3:2
3:2
6:2
2:1