2016/17A Junioren Bundesliga Süd/Südwest
Spiele vom Fri, 09. bis Sat, 10. %b 2016 - Aktuelle Spiele anzeigen
Freitag, 09. Dezember 2016
Samstag, 10. Dezember 2016
Klicken Sie auf einen Verein, um nur dessen Spiele anzuzeigen.
Tabelle
Gesamttabelle
Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FC Bayern München | 26 | 15 | 4 | 7 | 54 | :30 | 24 | 49 | |
2. | 1. FC Kaiserslautern | 26 | 14 | 4 | 8 | 56 | :45 | 11 | 46 | |
3. | FSV Mainz 05 | 26 | 13 | 5 | 8 | 51 | :34 | 17 | 44 | |
4. | TSG 1899 Hoffenheim | 26 | 13 | 4 | 9 | 57 | :40 | 17 | 43 | |
5. | FC Augsburg | 26 | 10 | 8 | 8 | 36 | :30 | 6 | 38 | |
6. | Eintracht Frankfurt | 26 | 10 | 6 | 10 | 42 | :37 | 5 | 36 | |
7. | 1. FC Nürnberg | 26 | 9 | 9 | 8 | 41 | :38 | 3 | 36 | |
8. | SC Freiburg | 26 | 8 | 11 | 7 | 40 | :44 | -4 | 35 | |
9. | Karlsruher SC | 26 | 10 | 5 | 11 | 39 | :48 | -9 | 35 | |
10. | SpVgg Greuther Fürth | 26 | 10 | 4 | 12 | 37 | :46 | -9 | 34 | |
11. | VfB Stuttgart | 26 | 8 | 7 | 11 | 37 | :42 | -5 | 31 | |
12. | FC Ingolstadt | 26 | 6 | 10 | 10 | 33 | :40 | -7 | 28 | |
13. | TSV 1860 München | 26 | 7 | 7 | 12 | 36 | :48 | -12 | 28 | |
14. | SV Stuttgarter Kickers | 26 | 5 | 4 | 17 | 25 | :62 | -37 | 19 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Aufsteiger
Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FC Bayern München | 13 | 10 | 1 | 2 | 32 | :14 | 18 | 31 | |
2. | 1. FC Kaiserslautern | 13 | 9 | 1 | 3 | 34 | :19 | 15 | 28 | |
3. | Eintracht Frankfurt | 13 | 7 | 3 | 3 | 26 | :14 | 12 | 24 | |
4. | 1. FC Nürnberg | 13 | 6 | 5 | 2 | 22 | :15 | 7 | 23 | |
5. | FSV Mainz 05 | 13 | 6 | 3 | 4 | 23 | :15 | 8 | 21 | |
6. | SC Freiburg | 13 | 4 | 6 | 3 | 25 | :28 | -3 | 18 | |
7. | FC Ingolstadt | 13 | 4 | 5 | 4 | 16 | :12 | 4 | 17 | |
8. | SpVgg Greuther Fürth | 13 | 5 | 2 | 6 | 20 | :28 | -8 | 17 | |
9. | Karlsruher SC | 13 | 4 | 4 | 5 | 22 | :22 | 0 | 16 | |
10. | FC Augsburg | 13 | 4 | 3 | 6 | 11 | :12 | -1 | 15 | |
11. | TSV 1860 München | 13 | 4 | 3 | 6 | 14 | :19 | -5 | 15 | |
12. | VfB Stuttgart | 13 | 4 | 3 | 6 | 21 | :27 | -6 | 15 | |
13. | SV Stuttgarter Kickers | 13 | 4 | 2 | 7 | 16 | :26 | -10 | 14 | |
14. | TSG 1899 Hoffenheim | 13 | 3 | 3 | 7 | 25 | :26 | -1 | 12 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Aufsteiger
Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | TSG 1899 Hoffenheim | 13 | 10 | 1 | 2 | 32 | :14 | 18 | 31 | |
2. | FSV Mainz 05 | 13 | 7 | 2 | 4 | 28 | :19 | 9 | 23 | |
3. | FC Augsburg | 13 | 6 | 5 | 2 | 25 | :18 | 7 | 23 | |
4. | Karlsruher SC | 13 | 6 | 1 | 6 | 17 | :26 | -9 | 19 | |
5. | FC Bayern München | 13 | 5 | 3 | 5 | 22 | :16 | 6 | 18 | |
6. | 1. FC Kaiserslautern | 13 | 5 | 3 | 5 | 22 | :26 | -4 | 18 | |
7. | SpVgg Greuther Fürth | 13 | 5 | 2 | 6 | 17 | :18 | -1 | 17 | |
8. | SC Freiburg | 13 | 4 | 5 | 4 | 15 | :16 | -1 | 17 | |
9. | VfB Stuttgart | 13 | 4 | 4 | 5 | 16 | :15 | 1 | 16 | |
10. | 1. FC Nürnberg | 13 | 3 | 4 | 6 | 19 | :23 | -4 | 13 | |
11. | TSV 1860 München | 13 | 3 | 4 | 6 | 22 | :29 | -7 | 13 | |
12. | Eintracht Frankfurt | 13 | 3 | 3 | 7 | 16 | :23 | -7 | 12 | |
13. | FC Ingolstadt | 13 | 2 | 5 | 6 | 17 | :28 | -11 | 11 | |
14. | SV Stuttgarter Kickers | 13 | 1 | 2 | 10 | 9 | :36 | -27 | 5 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Aufsteiger
1. FC Kaiserslautern
1. FC Nürnberg
Eintracht Frankfurt
FC Augsburg
FC Bayern München
FC Ingolstadt
FSV Mainz 05
Karlsruher SC
SC Freiburg
SpVgg Greuther Fürth
SV Stuttgarter Kickers
TSG 1899 Hoffenheim
TSV 1860 München
VfB Stuttgart
1. FC Kaiserslautern
1. FC Nürnberg
Eintracht Frankfurt
FC Augsburg
FC Bayern München
FC Ingolstadt
FSV Mainz 05
Karlsruher SC
SC Freiburg
SpVgg Greuther Fürth
SV Stuttgarter Kickers
TSG 1899 Hoffenheim
TSV 1860 München
VfB Stuttgart
2:2
2:1
1:3
2:1
3:1
2:5
3:1
5:1
5:0
4:1
1:2
2:0
2:1
2:2
1:1
1:1
2:1
1:1
1:0
4:0
3:2
1:2
0:1
1:0
3:3
2:1
5:3
0:1
0:3
3:0
3:0
0:2
5:2
1:1
0:0
5:1
1:1
2:0
1:0
0:2
1:0
0:1
0:0
1:1
1:0
0:1
1:1
1:0
4:1
1:2
1:2
0:1
3:0
2:2
3:0
4:2
3:1
1:4
3:0
2:1
3:0
2:0
1:2
2:1
3:1
2:0
2:0
1:2
1:1
0:0
2:3
3:0
0:0
0:1
2:0
1:3
2:2
0:0
1:3
3:2
1:1
2:2
0:1
1:0
0:1
1:1
1:2
6:1
3:1
1:0
3:0
1:2
3:1
1:0
1:4
2:0
2:2
2:3
1:1
0:2
3:0
2:3
4:4
0:0
4:2
3:2
4:4
2:2
2:2
1:1
1:3
1:1
0:6
1:0
1:2
3:1
2:2
4:1
2:4
1:0
4:1
0:5
2:2
1:1
3:2
0:2
2:0
1:2
0:2
0:6
0:1
2:1
2:1
1:3
0:2
4:0
3:3
0:2
1:2
2:1
0:6
0:3
1:1
2:2
0:0
1:3
1:2
2:5
2:4
2:0
2:3
0:1
1:1
5:2
7:2
0:1
1:3
1:1
3:1
0:0
0:3
4:1
0:2
0:1
1:0
1:0
1:1
1:4
1:2
1:1
2:3
3:1
0:1
3:2
1:3
3:2
2:3
0:2
3:2
1:1
0:4
2:2