2025/26Frauen BZL St. 2 Hannover
Spiele
Samstag, 02. Mai 2026
Sonntag, 03. Mai 2026
Klicken Sie auf einen Verein, um nur dessen Spiele anzuzeigen.
Tabelle
Gesamttabelle
| Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | TSV Eintracht Exten TSV Eintracht Exten | 13 | 12 | 1 | 0 | 70 | :6 | 64 | 37 | |
| 2. | BW Tündern II BW Tündern II | 15 | 8 | 4 | 3 | 36 | :19 | 17 | 28 | |
| 3. | SC Uetze SC Uetze | 13 | 7 | 3 | 3 | 31 | :19 | 12 | 24 | |
| 4. | SG Achtum/Einum SG Achtum/Einum | 15 | 7 | 3 | 5 | 32 | :29 | 3 | 24 | |
| 5. | HSC Hannover II HSC Hannover II | 16 | 6 | 3 | 7 | 37 | :27 | 10 | 21 | |
| 6. | SG Hannover SG Hannover | 14 | 6 | 2 | 6 | 54 | :30 | 24 | 20 | |
| 7. | 1. FFC Hannover II 1. FFC Hannover II | 15 | 5 | 5 | 5 | 37 | :27 | 10 | 20 | |
| 8. | DJK BW Hildesheim DJK BW Hildesheim | 15 | 6 | 2 | 7 | 31 | :35 | -4 | 20 | |
| 9. | TuS Kleefeld TuS Kleefeld | 16 | 6 | 1 | 9 | 24 | :36 | -12 | 19 | |
| 10. | SV Hastenbeck II SV Hastenbeck II | 14 | 6 | 0 | 8 | 21 | :34 | -13 | 18 | |
| 11. | PSV GW Hildesheim II PSV GW Hildesheim II | 16 | 0 | 0 | 16 | 7 | :118 | -111 | 0 | |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Aufsteiger
Relegation Aufstieg
Absteiger
| Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | TSV Eintracht Exten TSV Eintracht Exten | 9 | 8 | 1 | 0 | 52 | :3 | 49 | 25 | |
| 2. | DJK BW Hildesheim DJK BW Hildesheim | 7 | 4 | 2 | 1 | 18 | :14 | 4 | 14 | |
| 3. | SG Achtum/Einum SG Achtum/Einum | 7 | 4 | 1 | 2 | 12 | :6 | 6 | 13 | |
| 4. | BW Tündern II BW Tündern II | 7 | 4 | 1 | 2 | 15 | :10 | 5 | 13 | |
| 5. | SG Hannover SG Hannover | 6 | 3 | 1 | 2 | 24 | :10 | 14 | 10 | |
| 6. | HSC Hannover II HSC Hannover II | 7 | 3 | 1 | 3 | 14 | :11 | 3 | 10 | |
| 7. | SC Uetze SC Uetze | 6 | 3 | 1 | 2 | 14 | :12 | 2 | 10 | |
| 8. | TuS Kleefeld TuS Kleefeld | 9 | 3 | 1 | 5 | 13 | :21 | -8 | 10 | |
| 9. | 1. FFC Hannover II 1. FFC Hannover II | 7 | 2 | 3 | 2 | 19 | :10 | 9 | 9 | |
| 10. | SV Hastenbeck II SV Hastenbeck II | 8 | 2 | 0 | 6 | 11 | :26 | -15 | 6 | |
| 11. | PSV GW Hildesheim II PSV GW Hildesheim II | 8 | 0 | 0 | 8 | 3 | :62 | -59 | 0 | |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Aufsteiger
Relegation Aufstieg
Absteiger
| Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | BW Tündern II BW Tündern II | 8 | 4 | 3 | 1 | 21 | :9 | 12 | 15 | |
| 2. | SC Uetze SC Uetze | 7 | 4 | 2 | 1 | 17 | :7 | 10 | 14 | |
| 3. | TSV Eintracht Exten TSV Eintracht Exten | 4 | 4 | 0 | 0 | 18 | :3 | 15 | 12 | |
| 4. | SV Hastenbeck II SV Hastenbeck II | 6 | 4 | 0 | 2 | 10 | :8 | 2 | 12 | |
| 5. | HSC Hannover II HSC Hannover II | 9 | 3 | 2 | 4 | 23 | :16 | 7 | 11 | |
| 6. | 1. FFC Hannover II 1. FFC Hannover II | 8 | 3 | 2 | 3 | 18 | :17 | 1 | 11 | |
| 7. | SG Achtum/Einum SG Achtum/Einum | 8 | 3 | 2 | 3 | 20 | :23 | -3 | 11 | |
| 8. | SG Hannover SG Hannover | 8 | 3 | 1 | 4 | 30 | :20 | 10 | 10 | |
| 9. | TuS Kleefeld TuS Kleefeld | 7 | 3 | 0 | 4 | 11 | :15 | -4 | 9 | |
| 10. | DJK BW Hildesheim DJK BW Hildesheim | 8 | 2 | 0 | 6 | 13 | :21 | -8 | 6 | |
| 11. | PSV GW Hildesheim II PSV GW Hildesheim II | 8 | 0 | 0 | 8 | 4 | :56 | -52 | 0 | |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Aufsteiger
Relegation Aufstieg
Absteiger
1. FFC Hannover II
BW Tündern II
DJK BW Hildesheim
HSC Hannover II
PSV GW Hildesheim II
SC Uetze
SG Achtum/Einum
SG Hannover
SV Hastenbeck II
TSV Eintracht Exten
TuS Kleefeld
1. FFC Hannover II
BW Tündern II
DJK BW Hildesheim
HSC Hannover II
PSV GW Hildesheim II
SC Uetze
SG Achtum/Einum
SG Hannover
SV Hastenbeck II
TSV Eintracht Exten
TuS Kleefeld
0:0
31.05. 11:30
1:1
13:0
1:1
3:2
10.05. 11:30
0:1
1:5
2:1
2:0
1:1
16.05. 15:30
1:2
1:2
4:3
09.05. 15:30
13.05. 20:00
4:1
1:4
1:1
3:1
5:2
17.05. 13:00
3:3
3:2
07.06. 15:00
10.05. 13:00
2:1
07.06. 15:00
2:3
4:1
02.05. 16:00
0:2
4:1
1:1
2:1
17.05. 12:00
1:2
0:7
0:7
0:7
1:13
0:6
1:9
0:10
1:3
09.05. 16:00
3:3
1:5
2:0
31.05. 12:00
3:1
10.05. 12:00
3:0
26.04. 12:00
27.05. 19:30
2:3
16.05. 17:00
1:1
1:0
0:2
5:0
4:2
07.06. 15:00
0:1
03.05. 13:30
1:0
1:3
30.05. 16:00
07.05. 19:00
2:1
13:1
02.05. 16:00
2:2
16.05. 16:00
2:3
4:0
02.05. 16:00
1:4
2:1
0:4
5:0
0:3
30.05. 16:00
2:5
0:5
1:4