2023/24Landesliga Achtelfinale Bayern
Spiele
Freitag, 23. February 2024
Samstag, 24. February 2024
Sonntag, 25. February 2024
Klicken Sie auf einen Verein, um nur dessen Spiele anzuzeigen.
Tabelle
Gesamttabelle
| Sp. | G. | V. | Tore | TD | Pkt. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ESC Haßfurt ESC Haßfurt | 3 | 2 | 0 | 13 | :6 | 7 | 4 | |
| 2. | Wanderers Germering Wanderers Germering | 3 | 2 | 0 | 10 | :7 | 3 | 4 | |
| 3. | TSV Trostberg TSV Trostberg | 3 | 2 | 0 | 13 | :11 | 2 | 4 | |
| 4. | ERC Sonthofen ERC Sonthofen | 2 | 2 | 0 | 25 | :4 | 21 | 3 | |
| 5. | EHC Waldkraiburg EHC Waldkraiburg | 2 | 2 | 0 | 13 | :3 | 10 | 3 | |
| 6. | ESV Burgau ESV Burgau | 2 | 2 | 0 | 11 | :3 | 8 | 3 | |
| 7. | EV Pegnitz EV Pegnitz | 2 | 2 | 0 | 12 | :6 | 6 | 3 | |
| 8. | SC Reichersbeuern SC Reichersbeuern | 2 | 2 | 0 | 11 | :5 | 6 | 3 | |
| 9. | EV Pfronten EV Pfronten | 3 | 0 | 2 | 11 | :13 | -2 | 2 | |
| 10. | EHC Bad Aibling EHC Bad Aibling | 3 | 0 | 2 | 7 | :10 | -3 | 2 | |
| 11. | EV Ravensburg EV Ravensburg | 3 | 0 | 2 | 6 | :13 | -7 | 2 | |
| 12. | SC Forst SC Forst | 2 | 0 | 2 | 6 | :12 | -6 | 0 | |
| 13. | EHC Bayreuth EHC Bayreuth | 2 | 0 | 2 | 5 | :11 | -6 | 0 | |
| 14. | VER Selb VER Selb | 2 | 0 | 2 | 3 | :11 | -8 | 0 | |
| 15. | ERSC Ottobrunn ERSC Ottobrunn | 2 | 0 | 2 | 3 | :13 | -10 | 0 | |
| 16. | ESV Waldkirchen ESV Waldkirchen | 2 | 0 | 2 | 4 | :25 | -21 | 0 | |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
| Sp. | G. | V. | Tore | TD | Pkt. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ESC Haßfurt ESC Haßfurt | 2 | 2 | 0 | 11 | :3 | 8 | 3 | |
| 2. | TSV Trostberg TSV Trostberg | 2 | 2 | 0 | 11 | :5 | 6 | 3 | |
| 3. | Wanderers Germering Wanderers Germering | 2 | 2 | 0 | 7 | :3 | 4 | 3 | |
| 4. | EV Pegnitz EV Pegnitz | 1 | 1 | 0 | 5 | :0 | 5 | 2 | |
| 5. | ERC Sonthofen ERC Sonthofen | 1 | 1 | 0 | 13 | :2 | 11 | 1 | |
| 6. | EHC Waldkraiburg EHC Waldkraiburg | 1 | 1 | 0 | 7 | :1 | 6 | 1 | |
| 7. | SC Reichersbeuern SC Reichersbeuern | 1 | 1 | 0 | 6 | :1 | 5 | 1 | |
| 8. | EV Pfronten EV Pfronten | 1 | 0 | 0 | 6 | :2 | 4 | 1 | |
| 9. | ESV Burgau ESV Burgau | 1 | 1 | 0 | 6 | :3 | 3 | 1 | |
| 10. | EHC Bad Aibling EHC Bad Aibling | 1 | 0 | 0 | 4 | :3 | 1 | 1 | |
| 11. | EV Ravensburg EV Ravensburg | 1 | 0 | 0 | 3 | :2 | 1 | 1 | |
| 12. | SC Forst SC Forst | 1 | 0 | 1 | 6 | :7 | -1 | 0 | |
| 13. | EHC Bayreuth EHC Bayreuth | 1 | 0 | 1 | 4 | :5 | -1 | 0 | |
| 14. | ERSC Ottobrunn ERSC Ottobrunn | 1 | 0 | 1 | 2 | :6 | -4 | 0 | |
| 15. | VER Selb VER Selb | 1 | 0 | 1 | 0 | :5 | -5 | 0 | |
| 16. | ESV Waldkirchen ESV Waldkirchen | 1 | 0 | 1 | 2 | :12 | -10 | 0 | |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
| Sp. | G. | V. | Tore | TD | Pkt. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ERC Sonthofen ERC Sonthofen | 1 | 1 | 0 | 12 | :2 | 10 | 2 | |
| 2. | ESV Burgau ESV Burgau | 1 | 1 | 0 | 5 | :0 | 5 | 2 | |
| 3. | EHC Waldkraiburg EHC Waldkraiburg | 1 | 1 | 0 | 6 | :2 | 4 | 2 | |
| 4. | SC Reichersbeuern SC Reichersbeuern | 1 | 1 | 0 | 5 | :4 | 1 | 2 | |
| 5. | EV Pegnitz EV Pegnitz | 1 | 1 | 0 | 7 | :6 | 1 | 1 | |
| 6. | Wanderers Germering Wanderers Germering | 1 | 0 | 0 | 3 | :4 | -1 | 1 | |
| 7. | ESC Haßfurt ESC Haßfurt | 1 | 0 | 0 | 2 | :3 | -1 | 1 | |
| 8. | EHC Bad Aibling EHC Bad Aibling | 2 | 0 | 2 | 3 | :7 | -4 | 1 | |
| 9. | TSV Trostberg TSV Trostberg | 1 | 0 | 0 | 2 | :6 | -4 | 1 | |
| 10. | EV Pfronten EV Pfronten | 2 | 0 | 2 | 5 | :11 | -6 | 1 | |
| 11. | EV Ravensburg EV Ravensburg | 2 | 0 | 2 | 3 | :11 | -8 | 1 | |
| 12. | VER Selb VER Selb | 1 | 0 | 1 | 3 | :6 | -3 | 0 | |
| 13. | EHC Bayreuth EHC Bayreuth | 1 | 0 | 1 | 1 | :6 | -5 | 0 | |
| 14. | SC Forst SC Forst | 1 | 0 | 1 | 0 | :5 | -5 | 0 | |
| 15. | ERSC Ottobrunn ERSC Ottobrunn | 1 | 0 | 1 | 1 | :7 | -6 | 0 | |
| 16. | ESV Waldkirchen ESV Waldkirchen | 1 | 0 | 1 | 2 | :13 | -11 | 0 | |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.