2024/25Oberliga Süd
Spiele
Samstag, 28. Dezember 2024
Montag, 30. Dezember 2024
Klicken Sie auf einen Verein, um nur dessen Spiele anzuzeigen.
Tabelle
Gesamttabelle
Sp. | G. | V. | Tore | TD | Pkt. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Bietigheim Steelers | 29 | 23 | 6 | 130 | :64 | 66 | 68 | |
2. | Deggendorfer SC | 30 | 21 | 9 | 117 | :68 | 49 | 65 | |
3. | Heilbronner Falken | 29 | 22 | 7 | 156 | :84 | 72 | 63 | |
4. | ECDC Memmingen Indians | 30 | 22 | 8 | 132 | :79 | 53 | 62 | |
5. | Tölzer Löwen | 31 | 14 | 17 | 103 | :108 | -5 | 46 | |
6. | Höchstadter EC | 28 | 12 | 16 | 81 | :92 | -11 | 40 | |
7. | EV Lindau Islanders | 30 | 13 | 17 | 95 | :115 | -20 | 40 | |
8. | EV Füssen | 29 | 13 | 16 | 96 | :123 | -27 | 39 | |
9. | EC Peiting | 29 | 12 | 17 | 100 | :116 | -16 | 35 | |
10. | SC Riessersee | 30 | 12 | 18 | 102 | :135 | -33 | 35 | |
11. | Bayreuth Tigers | 29 | 11 | 18 | 87 | :125 | -38 | 31 | |
12. | EHF Passau Black Hawks | 29 | 9 | 20 | 87 | :127 | -40 | 27 | |
13. | Stuttgarter EC | 29 | 7 | 22 | 81 | :131 | -50 | 22 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Play-off
Play-off Quali
Sp. | G. | V. | Tore | TD | Pkt. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Bietigheim Steelers | 16 | 15 | 1 | 72 | :25 | 47 | 44 | |
2. | Heilbronner Falken | 15 | 13 | 2 | 93 | :42 | 51 | 39 | |
3. | Deggendorfer SC | 15 | 13 | 2 | 71 | :26 | 45 | 39 | |
4. | ECDC Memmingen Indians | 15 | 12 | 3 | 73 | :35 | 38 | 33 | |
5. | EV Lindau Islanders | 14 | 9 | 5 | 54 | :47 | 7 | 28 | |
6. | Tölzer Löwen | 15 | 9 | 6 | 57 | :48 | 9 | 27 | |
7. | EC Peiting | 15 | 9 | 6 | 61 | :54 | 7 | 25 | |
8. | Höchstadter EC | 12 | 6 | 6 | 39 | :37 | 2 | 21 | |
9. | EV Füssen | 16 | 7 | 9 | 57 | :70 | -13 | 20 | |
10. | EHF Passau Black Hawks | 14 | 5 | 9 | 40 | :51 | -11 | 16 | |
11. | SC Riessersee | 14 | 5 | 9 | 48 | :61 | -13 | 15 | |
12. | Bayreuth Tigers | 15 | 5 | 10 | 47 | :60 | -13 | 14 | |
13. | Stuttgarter EC | 15 | 3 | 12 | 39 | :60 | -21 | 11 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Play-off
Play-off Quali
Sp. | G. | V. | Tore | TD | Pkt. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ECDC Memmingen Indians | 15 | 10 | 5 | 59 | :44 | 15 | 29 | |
2. | Deggendorfer SC | 15 | 8 | 7 | 46 | :42 | 4 | 26 | |
3. | Heilbronner Falken | 14 | 9 | 5 | 63 | :42 | 21 | 24 | |
4. | Bietigheim Steelers | 13 | 8 | 5 | 58 | :39 | 19 | 24 | |
5. | SC Riessersee | 16 | 7 | 9 | 54 | :74 | -20 | 20 | |
6. | Höchstadter EC | 16 | 6 | 10 | 42 | :55 | -13 | 19 | |
7. | Tölzer Löwen | 16 | 5 | 11 | 46 | :60 | -14 | 19 | |
8. | EV Füssen | 13 | 6 | 7 | 39 | :53 | -14 | 19 | |
9. | Bayreuth Tigers | 14 | 6 | 8 | 40 | :65 | -25 | 17 | |
10. | EV Lindau Islanders | 16 | 4 | 12 | 41 | :68 | -27 | 12 | |
11. | EHF Passau Black Hawks | 15 | 4 | 11 | 47 | :76 | -29 | 11 | |
12. | Stuttgarter EC | 14 | 4 | 10 | 42 | :71 | -29 | 11 | |
13. | EC Peiting | 14 | 3 | 11 | 39 | :62 | -23 | 10 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Play-off
Play-off Quali
Bayreuth Tigers
Bietigheim Steelers
Deggendorfer SC
ECDC Memmingen Indians
EC Peiting
EHF Passau Black Hawks
EV Füssen
EV Lindau Islanders
Heilbronner Falken
Höchstadter EC
SC Riessersee
Stuttgarter EC
Tölzer Löwen
Bayreuth Tigers
Bietigheim Steelers
Deggendorfer SC
ECDC Memmingen Indians
EC Peiting
EHF Passau Black Hawks
EV Füssen
EV Lindau Islanders
Heilbronner Falken
Höchstadter EC
SC Riessersee
Stuttgarter EC
Tölzer Löwen