2024/25DEL 2
Spiele
Freitag, 20. Dezember 2024
Sonntag, 22. Dezember 2024
Klicken Sie auf einen Verein, um nur dessen Spiele anzuzeigen.
Tabelle
Gesamttabelle
Sp. | G. | V. | Tore | TD | Pkt. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Dresdner Eislöwen | 30 | 20 | 10 | 97 | :82 | 15 | 60 | |
2. | Krefeld Pinguine | 28 | 22 | 6 | 110 | :64 | 46 | 59 | |
3. | Kassel Huskies | 29 | 17 | 12 | 88 | :63 | 25 | 53 | |
4. | EV Landshut | 27 | 15 | 12 | 88 | :67 | 21 | 47 | |
5. | Starbulls Rosenheim | 27 | 16 | 11 | 79 | :60 | 19 | 47 | |
6. | Lausitzer Füchse | 29 | 15 | 14 | 81 | :81 | 0 | 45 | |
7. | ESV Kaufbeuren | 28 | 15 | 13 | 84 | :96 | -12 | 44 | |
8. | Ravensburg Towerstars | 26 | 15 | 11 | 73 | :67 | 6 | 43 | |
9. | Wölfe Freiburg | 28 | 14 | 14 | 81 | :79 | 2 | 43 | |
10. | EC Bad Nauheim | 28 | 9 | 19 | 77 | :88 | -11 | 31 | |
11. | Eisbären Regensburg | 28 | 11 | 17 | 63 | :87 | -24 | 31 | |
12. | Blue Devils Weiden | 27 | 9 | 18 | 66 | :91 | -25 | 31 | |
13. | Selber Wölfe | 29 | 10 | 19 | 68 | :96 | -28 | 28 | |
14. | Eispiraten Crimmitschau | 28 | 8 | 20 | 64 | :98 | -34 | 26 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Play-off
Play-off Quali
Relegation Abstieg
Sp. | G. | V. | Tore | TD | Pkt. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kassel Huskies | 15 | 11 | 4 | 50 | :26 | 24 | 33 | |
2. | EV Landshut | 14 | 11 | 3 | 63 | :37 | 26 | 31 | |
3. | Dresdner Eislöwen | 15 | 10 | 5 | 47 | :34 | 13 | 31 | |
4. | Starbulls Rosenheim | 13 | 10 | 3 | 42 | :21 | 21 | 29 | |
5. | Wölfe Freiburg | 14 | 9 | 5 | 43 | :32 | 11 | 29 | |
6. | Lausitzer Füchse | 14 | 10 | 4 | 42 | :31 | 11 | 29 | |
7. | ESV Kaufbeuren | 15 | 10 | 5 | 54 | :49 | 5 | 29 | |
8. | Krefeld Pinguine | 13 | 10 | 3 | 51 | :28 | 23 | 27 | |
9. | Ravensburg Towerstars | 13 | 9 | 4 | 43 | :33 | 10 | 25 | |
10. | EC Bad Nauheim | 15 | 7 | 8 | 50 | :44 | 6 | 22 | |
11. | Eisbären Regensburg | 14 | 7 | 7 | 33 | :36 | -3 | 18 | |
12. | Eispiraten Crimmitschau | 14 | 6 | 8 | 34 | :41 | -7 | 18 | |
13. | Blue Devils Weiden | 13 | 5 | 8 | 34 | :42 | -8 | 17 | |
14. | Selber Wölfe | 14 | 6 | 8 | 37 | :42 | -5 | 15 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Play-off
Play-off Quali
Relegation Abstieg
Sp. | G. | V. | Tore | TD | Pkt. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Krefeld Pinguine | 15 | 12 | 3 | 59 | :36 | 23 | 32 | |
2. | Dresdner Eislöwen | 15 | 10 | 5 | 50 | :48 | 2 | 29 | |
3. | Kassel Huskies | 14 | 6 | 8 | 38 | :37 | 1 | 20 | |
4. | Starbulls Rosenheim | 14 | 6 | 8 | 37 | :39 | -2 | 18 | |
5. | Ravensburg Towerstars | 13 | 6 | 7 | 30 | :34 | -4 | 18 | |
6. | EV Landshut | 13 | 4 | 9 | 25 | :30 | -5 | 16 | |
7. | Lausitzer Füchse | 15 | 5 | 10 | 39 | :50 | -11 | 16 | |
8. | ESV Kaufbeuren | 13 | 5 | 8 | 30 | :47 | -17 | 15 | |
9. | Wölfe Freiburg | 14 | 5 | 9 | 38 | :47 | -9 | 14 | |
10. | Blue Devils Weiden | 14 | 4 | 10 | 32 | :49 | -17 | 14 | |
11. | Eisbären Regensburg | 14 | 4 | 10 | 30 | :51 | -21 | 13 | |
12. | Selber Wölfe | 15 | 4 | 11 | 31 | :54 | -23 | 13 | |
13. | EC Bad Nauheim | 13 | 2 | 11 | 27 | :44 | -17 | 9 | |
14. | Eispiraten Crimmitschau | 14 | 2 | 12 | 30 | :57 | -27 | 8 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Play-off
Play-off Quali
Relegation Abstieg
Blue Devils Weiden
Dresdner Eislöwen
EC Bad Nauheim
Eisbären Regensburg
Eispiraten Crimmitschau
ESV Kaufbeuren
EV Landshut
Kassel Huskies
Krefeld Pinguine
Lausitzer Füchse
Ravensburg Towerstars
Selber Wölfe
Starbulls Rosenheim
Wölfe Freiburg
Blue Devils Weiden
Dresdner Eislöwen
EC Bad Nauheim
Eisbären Regensburg
Eispiraten Crimmitschau
ESV Kaufbeuren
EV Landshut
Kassel Huskies
Krefeld Pinguine
Lausitzer Füchse
Ravensburg Towerstars
Selber Wölfe
Starbulls Rosenheim
Wölfe Freiburg