2011/12DEL 2
Spiele
Freitag, 09. M舐z 2012
Sonntag, 11. M舐z 2012
Klicken Sie auf einen Verein, um nur dessen Spiele anzuzeigen.
Tabelle
Gesamttabelle
Sp. | G. | V. | Tore | TD | Pkt. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Landshut Cannibals Landshut Cannibals | 48 | 31 | 17 | 169 | :135 | 34 | 91 | |
2. | Heilbronner Falken Heilbronner Falken | 48 | 30 | 18 | 174 | :133 | 41 | 90 | |
3. | SERC Wild Wings SERC Wild Wings | 48 | 28 | 20 | 147 | :118 | 29 | 82 | |
4. | Starbulls Rosenheim Starbulls Rosenheim | 48 | 25 | 23 | 150 | :131 | 19 | 81 | |
5. | ESV Kaufbeuren ESV Kaufbeuren | 48 | 26 | 22 | 159 | :155 | 4 | 78 | |
6. | Lausitzer Füchse Lausitzer Füchse | 48 | 25 | 23 | 135 | :153 | -18 | 74 | |
7. | EVR Tower Stars EVR Tower Stars | 48 | 24 | 24 | 164 | :169 | -5 | 71 | |
8. | Hannover Indians Hannover Indians | 48 | 24 | 24 | 134 | :147 | -13 | 70 | |
9. | Fischtown Pinguins Fischtown Pinguins | 48 | 24 | 24 | 161 | :161 | 0 | 69 | |
10. | Eispiraten Crimmitschau Eispiraten Crimmitschau | 48 | 22 | 26 | 141 | :146 | -5 | 64 | |
11. | SC Bietigheim Steelers SC Bietigheim Steelers | 48 | 17 | 31 | 165 | :177 | -12 | 57 | |
12. | SC Riessersee SC Riessersee | 48 | 20 | 28 | 137 | :184 | -47 | 57 | |
13. | Dresdner Eislöwen Dresdner Eislöwen | 48 | 16 | 32 | 122 | :149 | -27 | 52 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Sp. | G. | V. | Tore | TD | Pkt. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Landshut Cannibals Landshut Cannibals | 24 | 19 | 5 | 91 | :56 | 35 | 56 | |
2. | ESV Kaufbeuren ESV Kaufbeuren | 24 | 16 | 8 | 93 | :74 | 19 | 46 | |
3. | Heilbronner Falken Heilbronner Falken | 24 | 15 | 9 | 82 | :57 | 25 | 44 | |
4. | Starbulls Rosenheim Starbulls Rosenheim | 24 | 14 | 10 | 81 | :63 | 18 | 44 | |
5. | SERC Wild Wings SERC Wild Wings | 24 | 14 | 10 | 85 | :60 | 25 | 43 | |
6. | Lausitzer Füchse Lausitzer Füchse | 24 | 14 | 10 | 79 | :72 | 7 | 42 | |
7. | Hannover Indians Hannover Indians | 24 | 15 | 9 | 67 | :62 | 5 | 42 | |
8. | Fischtown Pinguins Fischtown Pinguins | 24 | 14 | 10 | 87 | :77 | 10 | 39 | |
9. | Eispiraten Crimmitschau Eispiraten Crimmitschau | 24 | 13 | 11 | 76 | :62 | 14 | 38 | |
10. | EVR Tower Stars EVR Tower Stars | 24 | 13 | 11 | 83 | :79 | 4 | 37 | |
11. | Dresdner Eislöwen Dresdner Eislöwen | 24 | 11 | 13 | 64 | :66 | -2 | 36 | |
12. | SC Riessersee SC Riessersee | 24 | 11 | 13 | 76 | :85 | -9 | 33 | |
13. | SC Bietigheim Steelers SC Bietigheim Steelers | 24 | 8 | 16 | 87 | :94 | -7 | 29 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Sp. | G. | V. | Tore | TD | Pkt. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Heilbronner Falken Heilbronner Falken | 24 | 15 | 9 | 92 | :76 | 16 | 46 | |
2. | SERC Wild Wings SERC Wild Wings | 24 | 14 | 10 | 62 | :58 | 4 | 39 | |
3. | Starbulls Rosenheim Starbulls Rosenheim | 24 | 11 | 13 | 69 | :68 | 1 | 37 | |
4. | Landshut Cannibals Landshut Cannibals | 24 | 12 | 12 | 78 | :79 | -1 | 35 | |
5. | EVR Tower Stars EVR Tower Stars | 24 | 11 | 13 | 81 | :90 | -9 | 34 | |
6. | ESV Kaufbeuren ESV Kaufbeuren | 24 | 10 | 14 | 66 | :81 | -15 | 32 | |
7. | Lausitzer Füchse Lausitzer Füchse | 24 | 11 | 13 | 56 | :81 | -25 | 32 | |
8. | Fischtown Pinguins Fischtown Pinguins | 24 | 10 | 14 | 74 | :84 | -10 | 30 | |
9. | SC Bietigheim Steelers SC Bietigheim Steelers | 24 | 9 | 15 | 78 | :83 | -5 | 28 | |
10. | Hannover Indians Hannover Indians | 24 | 9 | 15 | 67 | :85 | -18 | 28 | |
11. | Eispiraten Crimmitschau Eispiraten Crimmitschau | 24 | 9 | 15 | 65 | :84 | -19 | 26 | |
12. | SC Riessersee SC Riessersee | 24 | 9 | 15 | 61 | :99 | -38 | 24 | |
13. | Dresdner Eislöwen Dresdner Eislöwen | 24 | 5 | 19 | 58 | :83 | -25 | 16 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Dresdner Eislöwen
Eispiraten Crimmitschau
ESV Kaufbeuren
EVR Tower Stars
Fischtown Pinguins
Hannover Indians
Heilbronner Falken
Landshut Cannibals
Lausitzer Füchse
SC Bietigheim Steelers
SC Riessersee
SERC Wild Wings
Starbulls Rosenheim
Dresdner Eislöwen
Eispiraten Crimmitschau
ESV Kaufbeuren
EVR Tower Stars
Fischtown Pinguins
Hannover Indians
Heilbronner Falken
Landshut Cannibals
Lausitzer Füchse
SC Bietigheim Steelers
SC Riessersee
SERC Wild Wings
Starbulls Rosenheim