2012/13DEL
Spiele
Freitag, 08. M舐z 2013
Sonntag, 10. M舐z 2013
Klicken Sie auf einen Verein, um nur dessen Spiele anzuzeigen.
Tabelle
Gesamttabelle
Sp. | G. | V. | Tore | TD | Pkt. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Adler Mannheim Adler Mannheim | 52 | 33 | 19 | 164 | :125 | 39 | 99 | |
2. | Kölner Haie Kölner Haie | 52 | 34 | 18 | 165 | :137 | 28 | 99 | |
3. | Krefeld Pinguine Krefeld Pinguine | 52 | 31 | 21 | 166 | :145 | 21 | 88 | |
4. | Eisbären Berlin Eisbären Berlin | 52 | 28 | 24 | 180 | :152 | 28 | 85 | |
5. | Hamburg Freezers Hamburg Freezers | 52 | 27 | 25 | 158 | :130 | 28 | 85 | |
6. | ERC Ingolstadt ERC Ingolstadt | 52 | 29 | 23 | 161 | :149 | 12 | 84 | |
7. | Nürnberg Ice Tigers Nürnberg Ice Tigers | 52 | 24 | 28 | 161 | :159 | 2 | 77 | |
8. | Augsburger Panther Augsburger Panther | 52 | 26 | 26 | 137 | :155 | -18 | 77 | |
9. | Straubing Tigers Straubing Tigers | 52 | 25 | 27 | 133 | :145 | -12 | 74 | |
10. | Grizzly A. Wolfsburg Grizzly A. Wolfsburg | 52 | 25 | 27 | 142 | :150 | -8 | 73 | |
11. | Hannover Scorpions Hannover Scorpions | 52 | 24 | 28 | 124 | :148 | -24 | 72 | |
12. | EHC München EHC München | 52 | 22 | 30 | 125 | :137 | -12 | 71 | |
13. | Iserlohn Roosters Iserlohn Roosters | 52 | 20 | 32 | 130 | :167 | -37 | 59 | |
14. | Düsseldorfer EG Düsseldorfer EG | 52 | 16 | 36 | 131 | :178 | -47 | 49 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Sp. | G. | V. | Tore | TD | Pkt. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Adler Mannheim Adler Mannheim | 26 | 20 | 6 | 98 | :57 | 41 | 60 | |
2. | Hamburg Freezers Hamburg Freezers | 26 | 19 | 7 | 87 | :52 | 35 | 58 | |
3. | Kölner Haie Kölner Haie | 26 | 19 | 7 | 88 | :56 | 32 | 55 | |
4. | Eisbären Berlin Eisbären Berlin | 26 | 17 | 9 | 94 | :64 | 30 | 51 | |
5. | ERC Ingolstadt ERC Ingolstadt | 26 | 17 | 9 | 89 | :64 | 25 | 51 | |
6. | Augsburger Panther Augsburger Panther | 26 | 17 | 9 | 81 | :75 | 6 | 51 | |
7. | Nürnberg Ice Tigers Nürnberg Ice Tigers | 26 | 16 | 10 | 87 | :71 | 16 | 49 | |
8. | Straubing Tigers Straubing Tigers | 26 | 15 | 11 | 73 | :63 | 10 | 44 | |
9. | Grizzly A. Wolfsburg Grizzly A. Wolfsburg | 26 | 16 | 10 | 76 | :71 | 5 | 44 | |
10. | EHC München EHC München | 26 | 14 | 12 | 61 | :53 | 8 | 43 | |
11. | Krefeld Pinguine Krefeld Pinguine | 26 | 15 | 11 | 83 | :76 | 7 | 43 | |
12. | Hannover Scorpions Hannover Scorpions | 26 | 14 | 12 | 70 | :66 | 4 | 43 | |
13. | Iserlohn Roosters Iserlohn Roosters | 26 | 14 | 12 | 76 | :71 | 5 | 42 | |
14. | Düsseldorfer EG Düsseldorfer EG | 26 | 13 | 13 | 90 | :85 | 5 | 37 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Sp. | G. | V. | Tore | TD | Pkt. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Krefeld Pinguine Krefeld Pinguine | 26 | 16 | 10 | 83 | :69 | 14 | 45 | |
2. | Kölner Haie Kölner Haie | 26 | 15 | 11 | 77 | :81 | -4 | 44 | |
3. | Adler Mannheim Adler Mannheim | 26 | 13 | 13 | 66 | :68 | -2 | 39 | |
4. | Eisbären Berlin Eisbären Berlin | 26 | 11 | 15 | 86 | :88 | -2 | 34 | |
5. | ERC Ingolstadt ERC Ingolstadt | 26 | 12 | 14 | 72 | :85 | -13 | 33 | |
6. | Straubing Tigers Straubing Tigers | 26 | 10 | 16 | 60 | :82 | -22 | 30 | |
7. | Grizzly A. Wolfsburg Grizzly A. Wolfsburg | 26 | 9 | 17 | 66 | :79 | -13 | 29 | |
8. | Hannover Scorpions Hannover Scorpions | 26 | 10 | 16 | 54 | :82 | -28 | 29 | |
9. | Nürnberg Ice Tigers Nürnberg Ice Tigers | 26 | 8 | 18 | 74 | :88 | -14 | 28 | |
10. | EHC München EHC München | 26 | 8 | 18 | 64 | :84 | -20 | 28 | |
11. | Hamburg Freezers Hamburg Freezers | 26 | 8 | 18 | 71 | :78 | -7 | 27 | |
12. | Augsburger Panther Augsburger Panther | 26 | 9 | 17 | 56 | :80 | -24 | 26 | |
13. | Iserlohn Roosters Iserlohn Roosters | 26 | 6 | 20 | 54 | :96 | -42 | 17 | |
14. | Düsseldorfer EG Düsseldorfer EG | 26 | 3 | 23 | 41 | :93 | -52 | 12 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Adler Mannheim
Augsburger Panther
Düsseldorfer EG
EHC München
Eisbären Berlin
ERC Ingolstadt
Grizzly A. Wolfsburg
Hamburg Freezers
Hannover Scorpions
Iserlohn Roosters
Kölner Haie
Krefeld Pinguine
Nürnberg Ice Tigers
Straubing Tigers
Adler Mannheim
Augsburger Panther
Düsseldorfer EG
EHC München
Eisbären Berlin
ERC Ingolstadt
Grizzly A. Wolfsburg
Hamburg Freezers
Hannover Scorpions
Iserlohn Roosters
Kölner Haie
Krefeld Pinguine
Nürnberg Ice Tigers
Straubing Tigers