2010/11DEL
Spiele
Freitag, 11. M舐z 2011
Sonntag, 13. M舐z 2011
Klicken Sie auf einen Verein, um nur dessen Spiele anzuzeigen.
Tabelle
Gesamttabelle
Sp. | G. | V. | Tore | TD | Pkt. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Grizzly Adams Wolfsburg Grizzly Adams Wolfsburg | 52 | 31 | 21 | 156 | :116 | 40 | 96 | |
2. | DEG Metro Stars DEG Metro Stars | 52 | 32 | 20 | 174 | :158 | 16 | 93 | |
3. | Eisbären Berlin Eisbären Berlin | 52 | 30 | 22 | 161 | :138 | 23 | 90 | |
4. | Krefeld Pinguine Krefeld Pinguine | 52 | 27 | 25 | 143 | :130 | 13 | 86 | |
5. | Hannover Scorpions Hannover Scorpions | 52 | 26 | 26 | 154 | :160 | -6 | 81 | |
6. | ERC Ingolstadt ERC Ingolstadt | 52 | 28 | 24 | 153 | :143 | 10 | 79 | |
7. | Adler Mannheim Adler Mannheim | 52 | 27 | 25 | 131 | :137 | -6 | 79 | |
8. | EHC München EHC München | 52 | 26 | 26 | 163 | :161 | 2 | 76 | |
9. | Kölner Haie Kölner Haie | 52 | 25 | 27 | 159 | :162 | -3 | 73 | |
10. | Ice Tigers Ice Tigers | 52 | 24 | 28 | 138 | :165 | -27 | 72 | |
11. | Hamburg Freezers Hamburg Freezers | 52 | 23 | 29 | 135 | :161 | -26 | 69 | |
12. | Iserlohn Roosters Iserlohn Roosters | 52 | 21 | 31 | 150 | :159 | -9 | 68 | |
13. | Straubing Tigers Straubing Tigers | 52 | 24 | 28 | 145 | :159 | -14 | 67 | |
14. | Augsburger Panther Augsburger Panther | 52 | 20 | 32 | 162 | :175 | -13 | 63 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Sp. | G. | V. | Tore | TD | Pkt. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | DEG Metro Stars DEG Metro Stars | 26 | 18 | 8 | 88 | :66 | 22 | 55 | |
2. | Grizzly Adams Wolfsburg Grizzly Adams Wolfsburg | 26 | 16 | 10 | 90 | :59 | 31 | 52 | |
3. | Eisbären Berlin Eisbären Berlin | 26 | 17 | 9 | 82 | :63 | 19 | 52 | |
4. | Hannover Scorpions Hannover Scorpions | 26 | 15 | 11 | 81 | :69 | 12 | 48 | |
5. | Krefeld Pinguine Krefeld Pinguine | 26 | 14 | 12 | 78 | :66 | 12 | 47 | |
6. | Adler Mannheim Adler Mannheim | 26 | 16 | 10 | 66 | :58 | 8 | 44 | |
7. | EHC München EHC München | 26 | 13 | 13 | 89 | :85 | 4 | 41 | |
8. | Ice Tigers Ice Tigers | 26 | 13 | 13 | 70 | :80 | -10 | 40 | |
9. | Kölner Haie Kölner Haie | 26 | 13 | 13 | 83 | :85 | -2 | 39 | |
10. | Hamburg Freezers Hamburg Freezers | 26 | 14 | 12 | 63 | :65 | -2 | 39 | |
11. | Augsburger Panther Augsburger Panther | 26 | 12 | 14 | 87 | :82 | 5 | 38 | |
12. | Iserlohn Roosters Iserlohn Roosters | 26 | 11 | 15 | 84 | :79 | 5 | 38 | |
13. | ERC Ingolstadt ERC Ingolstadt | 26 | 13 | 13 | 75 | :73 | 2 | 37 | |
14. | Straubing Tigers Straubing Tigers | 26 | 12 | 14 | 78 | :80 | -2 | 34 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Sp. | G. | V. | Tore | TD | Pkt. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Grizzly Adams Wolfsburg Grizzly Adams Wolfsburg | 26 | 15 | 11 | 66 | :57 | 9 | 44 | |
2. | ERC Ingolstadt ERC Ingolstadt | 26 | 15 | 11 | 78 | :70 | 8 | 42 | |
3. | Krefeld Pinguine Krefeld Pinguine | 26 | 13 | 13 | 65 | :64 | 1 | 39 | |
4. | Eisbären Berlin Eisbären Berlin | 26 | 13 | 13 | 79 | :75 | 4 | 38 | |
5. | DEG Metro Stars DEG Metro Stars | 26 | 14 | 12 | 86 | :92 | -6 | 38 | |
6. | EHC München EHC München | 26 | 13 | 13 | 74 | :76 | -2 | 35 | |
7. | Adler Mannheim Adler Mannheim | 26 | 11 | 15 | 65 | :79 | -14 | 35 | |
8. | Kölner Haie Kölner Haie | 26 | 12 | 14 | 76 | :77 | -1 | 34 | |
9. | Straubing Tigers Straubing Tigers | 26 | 12 | 14 | 67 | :79 | -12 | 33 | |
10. | Hannover Scorpions Hannover Scorpions | 26 | 11 | 15 | 73 | :91 | -18 | 33 | |
11. | Ice Tigers Ice Tigers | 26 | 11 | 15 | 68 | :85 | -17 | 32 | |
12. | Iserlohn Roosters Iserlohn Roosters | 26 | 10 | 16 | 66 | :80 | -14 | 30 | |
13. | Hamburg Freezers Hamburg Freezers | 26 | 9 | 17 | 72 | :96 | -24 | 30 | |
14. | Augsburger Panther Augsburger Panther | 26 | 8 | 18 | 75 | :93 | -18 | 25 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Adler Mannheim
Augsburger Panther
DEG Metro Stars
EHC München
Eisbären Berlin
ERC Ingolstadt
Grizzly Adams Wolfsburg
Hamburg Freezers
Hannover Scorpions
Ice Tigers
Iserlohn Roosters
Kölner Haie
Krefeld Pinguine
Straubing Tigers
Adler Mannheim
Augsburger Panther
DEG Metro Stars
EHC München
Eisbären Berlin
ERC Ingolstadt
Grizzly Adams Wolfsburg
Hamburg Freezers
Hannover Scorpions
Ice Tigers
Iserlohn Roosters
Kölner Haie
Krefeld Pinguine
Straubing Tigers