2016/17Oberliga Nord
Spiele vom Fri, 23. bis Mon, 26. %b 2016 - Aktuelle Spiele anzeigen
Freitag, 23. Dezember 2016
Montag, 26. Dezember 2016
Klicken Sie auf einen Verein, um nur dessen Spiele anzuzeigen.
Tabelle
Gesamttabelle
Sp. | G. | V. | Tore | TD | Pkt. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Herner EV | 30 | 26 | 4 | 127 | :68 | 59 | 78 | |
2. | Tilburg Trappers | 30 | 23 | 7 | 148 | :64 | 84 | 68 | |
3. | Füchse Duisburg | 30 | 22 | 8 | 156 | :86 | 70 | 68 | |
4. | Hamburg Crocodiles | 30 | 22 | 8 | 145 | :104 | 41 | 62 | |
5. | ESC Wohnbau Moskitos Essen | 30 | 21 | 9 | 125 | :72 | 53 | 61 | |
6. | MEC Halle 04 | 30 | 17 | 13 | 101 | :75 | 26 | 54 | |
7. | Icefighters Leipzig | 30 | 17 | 13 | 108 | :92 | 16 | 52 | |
8. | ESC Wedemark Scorpions | 30 | 16 | 14 | 126 | :132 | -6 | 47 | |
9. | EC Hannover Indians | 30 | 14 | 16 | 86 | :85 | 1 | 43 | |
10. | Black Dragons Erfurt | 30 | 12 | 18 | 113 | :121 | -8 | 38 | |
11. | Rostock Piranhas | 30 | 11 | 19 | 96 | :121 | -25 | 32 | |
12. | ECC Preussen Berlin | 30 | 10 | 20 | 71 | :116 | -45 | 28 | |
13. | EC Harzer Falken | 30 | 9 | 21 | 88 | :146 | -58 | 26 | |
14. | EHC Timmendorfer Strand 06 | 30 | 9 | 21 | 92 | :152 | -60 | 25 | |
15. | Hannover Scorpions | 30 | 7 | 23 | 79 | :135 | -56 | 24 | |
16. | FASS Berlin | 30 | 4 | 26 | 89 | :181 | -92 | 14 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Sp. | G. | V. | Tore | TD | Pkt. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Tilburg Trappers | 15 | 15 | 0 | 90 | :24 | 66 | 44 | |
2. | Herner EV | 15 | 14 | 1 | 69 | :28 | 41 | 43 | |
3. | Füchse Duisburg | 15 | 12 | 3 | 83 | :40 | 43 | 36 | |
4. | Hamburg Crocodiles | 15 | 12 | 3 | 80 | :43 | 37 | 35 | |
5. | ESC Wohnbau Moskitos Essen | 15 | 11 | 4 | 68 | :24 | 44 | 33 | |
6. | MEC Halle 04 | 15 | 9 | 6 | 51 | :35 | 16 | 30 | |
7. | Icefighters Leipzig | 15 | 9 | 6 | 65 | :42 | 23 | 29 | |
8. | Black Dragons Erfurt | 15 | 9 | 6 | 71 | :53 | 18 | 29 | |
9. | EC Hannover Indians | 15 | 9 | 6 | 49 | :36 | 13 | 28 | |
10. | ESC Wedemark Scorpions | 15 | 9 | 6 | 67 | :60 | 7 | 28 | |
11. | Rostock Piranhas | 15 | 7 | 8 | 56 | :57 | -1 | 20 | |
12. | Hannover Scorpions | 15 | 5 | 10 | 43 | :60 | -17 | 17 | |
13. | EC Harzer Falken | 15 | 5 | 10 | 50 | :63 | -13 | 16 | |
14. | ECC Preussen Berlin | 15 | 5 | 10 | 34 | :49 | -15 | 14 | |
15. | EHC Timmendorfer Strand 06 | 15 | 5 | 10 | 49 | :75 | -26 | 13 | |
16. | FASS Berlin | 15 | 2 | 13 | 51 | :85 | -34 | 8 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Sp. | G. | V. | Tore | TD | Pkt. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Herner EV | 15 | 12 | 3 | 58 | :40 | 18 | 35 | |
2. | Füchse Duisburg | 15 | 10 | 5 | 73 | :46 | 27 | 32 | |
3. | ESC Wohnbau Moskitos Essen | 15 | 10 | 5 | 57 | :48 | 9 | 28 | |
4. | Hamburg Crocodiles | 15 | 10 | 5 | 65 | :61 | 4 | 27 | |
5. | Tilburg Trappers | 15 | 8 | 7 | 58 | :40 | 18 | 24 | |
6. | MEC Halle 04 | 15 | 8 | 7 | 50 | :40 | 10 | 24 | |
7. | Icefighters Leipzig | 15 | 8 | 7 | 43 | :50 | -7 | 23 | |
8. | ESC Wedemark Scorpions | 15 | 7 | 8 | 59 | :72 | -13 | 19 | |
9. | EC Hannover Indians | 15 | 5 | 10 | 37 | :49 | -12 | 15 | |
10. | ECC Preussen Berlin | 15 | 5 | 10 | 37 | :67 | -30 | 14 | |
11. | Rostock Piranhas | 15 | 4 | 11 | 40 | :64 | -24 | 12 | |
12. | EHC Timmendorfer Strand 06 | 15 | 4 | 11 | 43 | :77 | -34 | 12 | |
13. | EC Harzer Falken | 15 | 4 | 11 | 38 | :83 | -45 | 10 | |
14. | Black Dragons Erfurt | 15 | 3 | 12 | 42 | :68 | -26 | 9 | |
15. | Hannover Scorpions | 15 | 2 | 13 | 36 | :75 | -39 | 7 | |
16. | FASS Berlin | 15 | 2 | 13 | 38 | :96 | -58 | 6 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Black Dragons Erfurt
ECC Preussen Berlin
EC Hannover Indians
EC Harzer Falken
EHC Timmendorfer Strand 06
ESC Wedemark Scorpions
ESC Wohnbau Moskitos Essen
FASS Berlin
Füchse Duisburg
Hamburg Crocodiles
Hannover Scorpions
Herner EV
Icefighters Leipzig
MEC Halle 04
Rostock Piranhas
Tilburg Trappers
Black Dragons Erfurt
ECC Preussen Berlin
EC Hannover Indians
EC Harzer Falken
EHC Timmendorfer Strand 06
ESC Wedemark Scorpions
ESC Wohnbau Moskitos Essen
FASS Berlin
Füchse Duisburg
Hamburg Crocodiles
Hannover Scorpions
Herner EV
Icefighters Leipzig
MEC Halle 04
Rostock Piranhas
Tilburg Trappers
4:3
7:5
7:0
10:1
4:6
4:5
6:1
1:7
2:5
6:5
3:4
3:4
5:1
5:3
4:3
3:5
0:4
2:5
1:2
1:6
1:2
6:2
3:2
1:4
3:2
3:4
4:3
2:1
1:2
3:5
4:1
5:2
3:1
2:1
5:4
2:3
3:1
2:6
2:3
5:0
2:4
5:0
1:2
4:7
4:1
4:5
5:3
0:3
4:5
8:6
2:3
4:5
4:6
2:7
5:3
1:4
3:4
0:6
6:2
2:1
4:3
0:4
1:4
8:3
5:4
2:5
5:9
3:4
4:3
6:7
2:5
0:5
4:8
4:3
1:8
4:2
9:3
4:7
2:1
6:3
8:5
12:2
2:12
0:4
6:2
3:4
2:3
3:2
6:1
0:9
5:1
0:1
2:0
5:0
7:0
3:5
9:1
4:3
9:2
9:0
1:2
6:1
0:3
5:3
3:2
3:5
2:4
4:2
4:5
2:6
5:6
3:10
4:8
2:7
5:3
4:8
3:4
2:6
3:5
5:6
4:2
6:2
6:1
7:2
0:5
7:2
6:2
9:2
3:4
5:1
7:6
6:1
4:5
8:3
5:2
7:4
7:3
4:0
8:2
8:4
4:1
5:4
8:4
3:6
5:3
1:3
8:2
7:2
2:1
3:4
3:2
2:4
4:1
2:4
8:5
4:1
1:4
5:2
2:8
4:7
2:3
1:4
1:4
3:4
1:7
7:2
7:2
4:2
3:4
5:0
4:2
4:2
8:2
4:3
8:2
5:3
2:1
3:2
3:1
2:0
5:1
3:1
5:2
8:2
10:4
3:4
4:5
8:2
2:3
4:5
5:1
1:5
2:1
4:2
1:4
6:4
7:0
2:1
3:2
4:2
4:5
2:3
4:1
1:3
2:3
3:2
2:3
3:4
3:1
5:1
4:1
3:5
2:4
11:5
5:4
5:6
1:4
4:3
5:0
9:7
1:2
2:1
1:5
2:5
1:5
5:4
7:0
4:1
10:2
5:1
10:1
3:0
5:1
6:2
9:2
6:2
6:2
3:2
4:2
7:2