2015/162. Bundesliga Pro A Männer
Spiele
Samstag, 26. M舐z 2016
				
				Klicken Sie auf einen Verein, um nur dessen Spiele anzuzeigen.
			
		    Tabelle
Gesamttabelle
| Sp. | G. | V. | Körbe | Pkt. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | RASTA Vechta RASTA Vechta  | 30 | 27 | 3 | 2503 | :1960 | 54 | |
| 2. | Science City Jena Science City Jena  | 30 | 27 | 3 | 2316 | :1961 | 54 | |
| 3. | VfL Kirchheim Knights VfL Kirchheim Knights  | 30 | 22 | 8 | 2266 | :2045 | 44 | |
| 4. | OeTTINGER Rockets Gotha OeTTINGER Rockets Gotha  | 30 | 21 | 9 | 2277 | :2118 | 42 | |
| 5. | Hamburg Towers Hamburg Towers  | 30 | 18 | 12 | 2167 | :2095 | 36 | |
| 6. | Gladiators Trier Gladiators Trier  | 30 | 17 | 13 | 2174 | :2098 | 34 | |
| 7. | NINERS Chemnitz NINERS Chemnitz  | 30 | 14 | 16 | 2204 | :2129 | 28 | |
| 8. | rent4office Nürnberg rent4office Nürnberg  | 30 | 13 | 17 | 2203 | :2242 | 26 | |
| 9. | Baunach Young Pikes Baunach Young Pikes  | 30 | 13 | 17 | 2109 | :2157 | 26 | |
| 10. | MLP Academics Heidelberg MLP Academics Heidelberg  | 30 | 13 | 17 | 2070 | :2152 | 26 | |
| 11. | White Wings Hanau White Wings Hanau  | 30 | 13 | 17 | 2121 | :2204 | 26 | |
| 12. | RheinStars Köln RheinStars Köln  | 30 | 13 | 17 | 2096 | :2202 | 26 | |
| 13. | finke baskets finke baskets  | 30 | 11 | 19 | 2102 | :2269 | 22 | |
| 14. | ETB Wohnbau Baskets Essen ETB Wohnbau Baskets Essen  | 30 | 9 | 21 | 2109 | :2240 | 14 | |
| 15. | Bayer Giants Leverkusen Bayer Giants Leverkusen  | 30 | 7 | 23 | 2049 | :2334 | 14 | |
| 16. | Dragons Rhöndorf Dragons Rhöndorf  | 30 | 2 | 28 | 2038 | :2598 | 4 | |
				
				Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
			
			
				Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
				
			
			 Relegation Aufstieg
 Absteiger
| Sp. | G. | V. | Körbe | Pkt. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Science City Jena Science City Jena  | 15 | 15 | 0 | 1163 | :948 | 30 | |
| 2. | RASTA Vechta RASTA Vechta  | 15 | 14 | 1 | 1271 | :986 | 28 | |
| 3. | OeTTINGER Rockets Gotha OeTTINGER Rockets Gotha  | 15 | 13 | 2 | 1205 | :1034 | 26 | |
| 4. | Hamburg Towers Hamburg Towers  | 15 | 13 | 2 | 1133 | :1000 | 26 | |
| 5. | Gladiators Trier Gladiators Trier  | 15 | 11 | 4 | 1123 | :1028 | 22 | |
| 6. | VfL Kirchheim Knights VfL Kirchheim Knights  | 15 | 10 | 5 | 1119 | :1040 | 20 | |
| 7. | Baunach Young Pikes Baunach Young Pikes  | 15 | 9 | 6 | 1076 | :1031 | 18 | |
| 8. | rent4office Nürnberg rent4office Nürnberg  | 15 | 8 | 7 | 1183 | :1110 | 16 | |
| 9. | NINERS Chemnitz NINERS Chemnitz  | 15 | 8 | 7 | 1112 | :995 | 16 | |
| 10. | White Wings Hanau White Wings Hanau  | 15 | 8 | 7 | 1074 | :1047 | 16 | |
| 11. | MLP Academics Heidelberg MLP Academics Heidelberg  | 15 | 8 | 7 | 1080 | :1093 | 16 | |
| 12. | RheinStars Köln RheinStars Köln  | 15 | 8 | 7 | 1058 | :1072 | 16 | |
| 13. | finke baskets finke baskets  | 15 | 6 | 9 | 1078 | :1131 | 12 | |
| 14. | Bayer Giants Leverkusen Bayer Giants Leverkusen  | 15 | 6 | 9 | 1029 | :1087 | 12 | |
| 15. | ETB Wohnbau Baskets Essen ETB Wohnbau Baskets Essen  | 15 | 6 | 9 | 1082 | :1131 | 8 | |
| 16. | Dragons Rhöndorf Dragons Rhöndorf  | 15 | 2 | 13 | 1040 | :1245 | 4 | |
				
				Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
			
			
				Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
				
			
			 Relegation Aufstieg
 Absteiger
| Sp. | G. | V. | Körbe | Pkt. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | RASTA Vechta RASTA Vechta  | 15 | 13 | 2 | 1232 | :974 | 26 | |
| 2. | Science City Jena Science City Jena  | 15 | 12 | 3 | 1153 | :1013 | 24 | |
| 3. | VfL Kirchheim Knights VfL Kirchheim Knights  | 15 | 12 | 3 | 1147 | :1005 | 24 | |
| 4. | OeTTINGER Rockets Gotha OeTTINGER Rockets Gotha  | 15 | 8 | 7 | 1072 | :1084 | 16 | |
| 5. | NINERS Chemnitz NINERS Chemnitz  | 15 | 6 | 9 | 1092 | :1134 | 12 | |
| 6. | Gladiators Trier Gladiators Trier  | 15 | 6 | 9 | 1051 | :1070 | 12 | |
| 7. | MLP Academics Heidelberg MLP Academics Heidelberg  | 15 | 5 | 10 | 990 | :1059 | 10 | |
| 8. | Hamburg Towers Hamburg Towers  | 15 | 5 | 10 | 1034 | :1095 | 10 | |
| 9. | rent4office Nürnberg rent4office Nürnberg  | 15 | 5 | 10 | 1020 | :1132 | 10 | |
| 10. | White Wings Hanau White Wings Hanau  | 15 | 5 | 10 | 1047 | :1157 | 10 | |
| 11. | finke baskets finke baskets  | 15 | 5 | 10 | 1024 | :1138 | 10 | |
| 12. | RheinStars Köln RheinStars Köln  | 15 | 5 | 10 | 1038 | :1130 | 10 | |
| 13. | Baunach Young Pikes Baunach Young Pikes  | 15 | 4 | 11 | 1033 | :1126 | 8 | |
| 14. | ETB Wohnbau Baskets Essen ETB Wohnbau Baskets Essen  | 15 | 3 | 12 | 1027 | :1109 | 2 | |
| 15. | Bayer Giants Leverkusen Bayer Giants Leverkusen  | 15 | 1 | 14 | 1020 | :1247 | 2 | |
| 16. | Dragons Rhöndorf Dragons Rhöndorf  | 15 | 0 | 15 | 998 | :1353 | 0 | |
				
				Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
			
			
				Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
				
			
			 Relegation Aufstieg
 Absteiger
Baunach Young Pikes
					Bayer Giants Leverkusen
					Dragons Rhöndorf
					ETB Wohnbau Baskets Essen
					finke baskets
					Gladiators Trier
					Hamburg Towers
					MLP Academics Heidelberg
					NINERS Chemnitz
					OeTTINGER Rockets Gotha
					RASTA Vechta
					rent4office Nürnberg
					RheinStars Köln
					Science City Jena
					VfL Kirchheim Knights
					White Wings Hanau
				Baunach Young Pikes
Bayer Giants Leverkusen
Dragons Rhöndorf
ETB Wohnbau Baskets Essen
finke baskets
Gladiators Trier
Hamburg Towers
MLP Academics Heidelberg
NINERS Chemnitz
OeTTINGER Rockets Gotha
RASTA Vechta
rent4office Nürnberg
RheinStars Köln
Science City Jena
VfL Kirchheim Knights
White Wings Hanau
			76:63
108:65
74:63
74:78
62:59
77:73
74:70
82:67
66:60
59:76
60:65
54:66
88:89
53:76
69:61
					
				52:60
93:70
77:71
55:61
66:64
75:68
63:61
69:82
63:66
55:89
74:83
69:78
77:79
53:79
88:76
					
				66:81
91:64
72:89
65:75
60:100
65:92
58:81
70:78
67:79
61:102
83:65
76:78
73:96
59:85
74:80
					
				91:67
82:73
72:62
64:67
69:79
72:59
77:78
62:60
99:103
48:87
82:86
82:93
55:70
65:64
62:83
					
				71:63
80:63
86:82
66:79
65:72
67:77
84:53
73:90
73:67
74:95
66:76
83:75
57:87
69:77
64:75
					
				78:68
72:66
93:57
53:50
77:69
91:72
70:66
91:84
77:76
75:78
70:62
78:57
70:72
62:79
66:72
					
				70:67
96:68
89:74
72:61
78:68
70:63
75:77
67:60
76:68
82:74
74:65
75:58
73:63
67:75
69:59
					
				90:94
79:69
86:81
63:62
80:54
82:80
72:62
64:77
62:71
46:75
83:91
62:61
66:72
78:82
67:62
					
				77:51
89:59
86:55
50:61
80:58
79:52
77:81
82:59
62:79
78:79
74:62
69:73
55:85
63:68
91:73
					
				78:74
96:80
93:47
91:81
84:75
67:76
72:62
69:61
76:72
65:72
81:48
84:70
72:62
92:89
85:65
					
				74:70
78:57
103:61
93:78
76:72
88:62
70:52
72:67
94:39
88:63
91:60
81:68
79:74
74:84
110:79
					
				73:80
83:92
84:81
75:59
88:65
57:63
73:79
72:64
89:84
110:96
81:84
90:62
64:68
56:67
88:66
					
				75:67
88:76
84:83
74:68
81:69
80:76
76:64
62:68
71:78
53:70
61:77
64:63
59:68
61:71
69:74
					
				66:54
77:72
107:59
83:68
71:63
67:55
64:56
78:59
81:78
72:53
76:73
86:64
75:66
83:67
77:61
					
				85:61
78:61
82:59
68:61
95:65
82:92
73:60
68:61
71:82
59:60
62:78
74:66
88:75
56:98
78:61
					
				80:76
82:57
87:62
98:76
70:85
76:58
71:77
55:65
74:61
57:61
51:93
70:64
64:58
69:70
70:84