2014/152. Bundesliga Pro A Männer
Spiele
Samstag, 28. M舐z 2015
				
				Klicken Sie auf einen Verein, um nur dessen Spiele anzuzeigen.
			
		    Tabelle
Gesamttabelle
| Sp. | G. | V. | Körbe | Pkt. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | s.Oliver Baskets s.Oliver Baskets  | 30 | 28 | 2 | 2526 | :2072 | 56 | |
| 2. | rent4office Nürnberg rent4office Nürnberg  | 30 | 22 | 8 | 2535 | :2209 | 44 | |
| 3. | Giessen 46ers Giessen 46ers  | 30 | 21 | 9 | 2257 | :2083 | 42 | |
| 4. | Science City Jena Science City Jena  | 30 | 18 | 12 | 2508 | :2365 | 36 | |
| 5. | Rockets Gotha Rockets Gotha  | 30 | 17 | 13 | 2202 | :2069 | 34 | |
| 6. | Academics Heidelberg Academics Heidelberg  | 30 | 17 | 13 | 2343 | :2380 | 34 | |
| 7. | ETB Baskets Essen ETB Baskets Essen  | 30 | 16 | 14 | 2208 | :2160 | 32 | |
| 8. | Hamburg Towers Hamburg Towers  | 30 | 15 | 15 | 2257 | :2354 | 30 | |
| 9. | M. Baunach M. Baunach  | 30 | 14 | 16 | 2397 | :2335 | 28 | |
| 10. | Rasta Vechta Rasta Vechta  | 30 | 12 | 18 | 2176 | :2275 | 24 | |
| 11. | VfL Kirchheim VfL Kirchheim  | 30 | 12 | 18 | 2387 | :2514 | 24 | |
| 12. | Niners Chemnitz Niners Chemnitz  | 30 | 12 | 18 | 2202 | :2304 | 24 | |
| 13. | Bayer G. Leverkusen Bayer G. Leverkusen  | 30 | 10 | 20 | 2139 | :2271 | 20 | |
| 14. | Cuxhaven BasCats Cuxhaven BasCats  | 30 | 10 | 20 | 2119 | :2466 | 20 | |
| 15. | finke baskets finke baskets  | 30 | 10 | 20 | 2043 | :2206 | 19 | |
| 16. | Team Ehingen  Team Ehingen   | 30 | 6 | 24 | 2148 | :2384 | 12 | |
				
				Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
			
			
				Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
				
			
			 Relegation Aufstieg
 Absteiger
| Sp. | G. | V. | Körbe | Pkt. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | s.Oliver Baskets s.Oliver Baskets  | 15 | 15 | 0 | 1285 | :998 | 30 | |
| 2. | rent4office Nürnberg rent4office Nürnberg  | 15 | 13 | 2 | 1340 | :1123 | 26 | |
| 3. | Giessen 46ers Giessen 46ers  | 15 | 12 | 3 | 1159 | :1038 | 24 | |
| 4. | ETB Baskets Essen ETB Baskets Essen  | 15 | 11 | 4 | 1180 | :1106 | 22 | |
| 5. | Rockets Gotha Rockets Gotha  | 15 | 11 | 4 | 1081 | :956 | 22 | |
| 6. | M. Baunach M. Baunach  | 15 | 10 | 5 | 1273 | :1173 | 20 | |
| 7. | Science City Jena Science City Jena  | 15 | 9 | 6 | 1270 | :1191 | 18 | |
| 8. | Rasta Vechta Rasta Vechta  | 15 | 9 | 6 | 1108 | :1052 | 18 | |
| 9. | Niners Chemnitz Niners Chemnitz  | 15 | 9 | 6 | 1135 | :1110 | 18 | |
| 10. | Hamburg Towers Hamburg Towers  | 15 | 9 | 6 | 1194 | :1182 | 18 | |
| 11. | Academics Heidelberg Academics Heidelberg  | 15 | 9 | 6 | 1170 | :1187 | 18 | |
| 12. | VfL Kirchheim VfL Kirchheim  | 15 | 9 | 6 | 1215 | :1210 | 18 | |
| 13. | Bayer G. Leverkusen Bayer G. Leverkusen  | 15 | 8 | 7 | 1099 | :1093 | 16 | |
| 14. | Cuxhaven BasCats Cuxhaven BasCats  | 15 | 6 | 9 | 1074 | :1215 | 12 | |
| 15. | Team Ehingen  Team Ehingen   | 15 | 5 | 10 | 1055 | :1159 | 10 | |
| 16. | finke baskets finke baskets  | 15 | 5 | 10 | 979 | :1037 | 9 | |
				
				Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
			
			
				Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
				
			
			 Relegation Aufstieg
 Absteiger
| Sp. | G. | V. | Körbe | Pkt. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | s.Oliver Baskets s.Oliver Baskets  | 15 | 13 | 2 | 1241 | :1074 | 26 | |
| 2. | Giessen 46ers Giessen 46ers  | 15 | 9 | 6 | 1098 | :1045 | 18 | |
| 3. | rent4office Nürnberg rent4office Nürnberg  | 15 | 9 | 6 | 1195 | :1086 | 18 | |
| 4. | Science City Jena Science City Jena  | 15 | 9 | 6 | 1238 | :1174 | 18 | |
| 5. | Academics Heidelberg Academics Heidelberg  | 15 | 8 | 7 | 1173 | :1193 | 16 | |
| 6. | Rockets Gotha Rockets Gotha  | 15 | 6 | 9 | 1121 | :1113 | 12 | |
| 7. | Hamburg Towers Hamburg Towers  | 15 | 6 | 9 | 1063 | :1172 | 12 | |
| 8. | ETB Baskets Essen ETB Baskets Essen  | 15 | 5 | 10 | 1028 | :1054 | 10 | |
| 9. | finke baskets finke baskets  | 15 | 5 | 10 | 1064 | :1169 | 10 | |
| 10. | M. Baunach M. Baunach  | 15 | 4 | 11 | 1124 | :1162 | 8 | |
| 11. | Cuxhaven BasCats Cuxhaven BasCats  | 15 | 4 | 11 | 1045 | :1251 | 8 | |
| 12. | Rasta Vechta Rasta Vechta  | 15 | 3 | 12 | 1068 | :1223 | 6 | |
| 13. | Niners Chemnitz Niners Chemnitz  | 15 | 3 | 12 | 1067 | :1194 | 6 | |
| 14. | VfL Kirchheim VfL Kirchheim  | 15 | 3 | 12 | 1172 | :1304 | 6 | |
| 15. | Bayer G. Leverkusen Bayer G. Leverkusen  | 15 | 2 | 13 | 1040 | :1178 | 4 | |
| 16. | Team Ehingen  Team Ehingen   | 15 | 1 | 14 | 1093 | :1225 | 2 | |
				
				Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
			
			
				Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
				
			
			 Relegation Aufstieg
 Absteiger
Academics Heidelberg
					Bayer G. Leverkusen
					Cuxhaven BasCats
					ETB Baskets Essen
					finke baskets
					Giessen 46ers
					Hamburg Towers
					M. Baunach
					Niners Chemnitz
					Rasta Vechta
					rent4office Nürnberg
					Rockets Gotha
					Science City Jena
					s.Oliver Baskets
					Team Ehingen 
					VfL Kirchheim
				Academics Heidelberg
Bayer G. Leverkusen
Cuxhaven BasCats
ETB Baskets Essen
finke baskets
Giessen 46ers
Hamburg Towers
M. Baunach
Niners Chemnitz
Rasta Vechta
rent4office Nürnberg
Rockets Gotha
Science City Jena
s.Oliver Baskets
Team Ehingen 
VfL Kirchheim
			89:74
78:51
58:82
96:83
64:70
68:77
92:85
89:83
95:77
58:84
71:85
56:97
86:77
86:81
84:81
					
				66:73
80:90
70:66
75:62
76:73
74:53
63:94
85:78
68:55
64:80
75:82
66:77
75:80
76:60
86:70
					
				100:88
68:94
54:68
60:75
55:85
64:72
78:70
90:75
65:63
58:84
81:80
71:96
68:95
87:85
75:85
					
				86:80
73:61
65:70
64:53
77:65
76:69
78:63
96:82
72:69
85:91
76:58
103:98
63:77
90:83
76:87
					
				72:61
79:90
79:64
70:60
57:74
72:75
87:69
0:20
66:68
59:76
59:69
77:85
49:69
81:67
72:90
					
				74:53
79:69
74:70
78:80
78:65
65:66
80:73
72:54
85:76
83:77
67:65
68:61
71:82
82:76
103:71
					
				92:95
74:64
89:71
86:77
72:74
67:78
86:73
88:83
92:88
74:99
73:71
78:90
68:79
80:75
75:65
					
				86:99
77:71
103:65
79:81
80:63
73:65
87:82
91:93
66:48
74:70
84:79
76:83
95:98
100:85
102:91
					
				79:82
87:78
83:73
62:57
90:96
67:77
85:58
84:79
71:76
82:75
50:64
76:67
74:89
58:57
87:82
					
				91:75
71:63
73:74
84:72
80:65
79:72
86:61
76:70
72:69
63:64
47:65
60:69
66:79
64:76
96:78
					
				89:80
78:52
89:65
81:76
92:73
82:85
84:79
82:59
94:70
94:72
89:74
109:98
75:81
96:81
106:78
					
				47:53
78:57
79:72
63:52
70:72
59:61
83:70
60:73
85:65
74:56
82:73
82:54
77:74
70:60
72:64
					
				84:89
92:69
96:86
85:74
79:74
85:87
94:71
53:79
94:74
99:88
77:85
80:88
79:81
76:59
97:87
					
				88:73
83:69
114:63
68:58
89:62
75:54
74:61
86:62
74:44
101:67
76:67
91:85
91:87
81:72
94:74
					
				63:75
74:63
75:55
59:69
68:64
52:80
73:81
68:87
77:94
90:93
59:87
76:72
89:96
53:74
79:69
					
				76:97
76:66
74:76
57:56
76:83
77:72
87:88
89:88
87:83
85:72
92:83
94:84
72:80
75:106
98:76