2021/22Oberliga Nord
Spiele vom Fri, 04. bis Sun, 06. %b 2022 - Aktuelle Spiele anzeigen
Freitag, 04. M舐z 2022
Sonntag, 06. M舐z 2022
Klicken Sie auf einen Verein, um nur dessen Spiele anzuzeigen.
Tabelle
Gesamttabelle
Sp. | G. | V. | Tore | TD | Pkt. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Saale Bulls Halle | 47 | 38 | 9 | 221 | :121 | 100 | 114 | ||
2. | Hannover Scorpions | 50 | 36 | 14 | 251 | :143 | 108 | 109 | ||
3. | Tilburg Trappers | 48 | 34 | 14 | 209 | :107 | 102 | 102 | ||
4. | Hannover Indians | 47 | 33 | 14 | 207 | :122 | 85 | 97 | ||
5. | IceFighters Leipzig | 47 | 31 | 16 | 154 | :104 | 50 | 93 | ||
6. | Crocodiles Hamburg | 49 | 31 | 18 | 200 | :141 | 59 | 93 | ||
7. | Herner EV | 48 | 31 | 17 | 201 | :151 | 50 | 89 | ||
8. | Black Dragons Erfurt | 45 | 20 | 25 | 158 | :158 | 0 | 62 | ||
9. | ESC Moskitos Essen | 50 | 19 | 31 | 156 | :217 | -61 | 57 | ||
10. | Rostock Piranhas | 44 | 17 | 27 | 172 | :212 | -40 | 47 | ||
11. | Herforder EV | 46 | 15 | 31 | 169 | :235 | -66 | 47 | ||
12. | Krefelder EV 81 | 49 | 13 | 36 | 129 | :273 | -144 | 38 | ||
13. | EG Diez-Limburg | 48 | 9 | 39 | 138 | :260 | -122 | 30 | ||
14. | Hammer Eisbären | 52 | 8 | 44 | 143 | :264 | -121 | 27 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Play-off
Play-off Quali
Sp. | G. | V. | Tore | TD | Pkt. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Saale Bulls Halle | 24 | 21 | 3 | 121 | :53 | 68 | 63 | ||
2. | Hannover Scorpions | 26 | 18 | 8 | 133 | :69 | 64 | 55 | ||
3. | Hannover Indians | 23 | 18 | 5 | 115 | :58 | 57 | 54 | ||
4. | Crocodiles Hamburg | 24 | 18 | 6 | 110 | :58 | 52 | 54 | ||
5. | Tilburg Trappers | 23 | 15 | 8 | 101 | :51 | 50 | 46 | ||
6. | Herner EV | 24 | 15 | 9 | 107 | :72 | 35 | 44 | ||
7. | Black Dragons Erfurt | 23 | 11 | 12 | 99 | :73 | 26 | 34 | ||
8. | IceFighters Leipzig | 24 | 16 | 8 | 78 | :55 | 23 | 49 | ||
9. | Rostock Piranhas | 22 | 10 | 12 | 99 | :100 | -1 | 28 | ||
10. | Herforder EV | 22 | 10 | 12 | 88 | :100 | -12 | 31 | ||
11. | ESC Moskitos Essen | 25 | 10 | 15 | 80 | :106 | -26 | 30 | ||
12. | EG Diez-Limburg | 24 | 5 | 19 | 73 | :120 | -47 | 17 | ||
13. | Krefelder EV 81 | 25 | 8 | 17 | 65 | :119 | -54 | 23 | ||
14. | Hammer Eisbären | 26 | 4 | 22 | 73 | :132 | -59 | 15 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Play-off
Play-off Quali
Sp. | G. | V. | Tore | TD | Pkt. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Tilburg Trappers | 25 | 19 | 6 | 108 | :56 | 52 | 56 | ||
2. | Hannover Scorpions | 24 | 18 | 6 | 118 | :74 | 44 | 54 | ||
3. | Saale Bulls Halle | 23 | 17 | 6 | 100 | :68 | 32 | 51 | ||
4. | Hannover Indians | 24 | 15 | 9 | 92 | :64 | 28 | 43 | ||
5. | IceFighters Leipzig | 23 | 15 | 8 | 76 | :49 | 27 | 44 | ||
6. | Herner EV | 24 | 16 | 8 | 94 | :79 | 15 | 45 | ||
7. | Crocodiles Hamburg | 25 | 13 | 12 | 90 | :83 | 7 | 39 | ||
8. | Black Dragons Erfurt | 22 | 9 | 13 | 59 | :85 | -26 | 28 | ||
9. | ESC Moskitos Essen | 25 | 9 | 16 | 76 | :111 | -35 | 27 | ||
10. | Rostock Piranhas | 22 | 7 | 15 | 73 | :112 | -39 | 19 | ||
11. | Herforder EV | 24 | 5 | 19 | 81 | :135 | -54 | 16 | ||
12. | Hammer Eisbären | 26 | 4 | 22 | 70 | :132 | -62 | 12 | ||
13. | EG Diez-Limburg | 24 | 4 | 20 | 65 | :140 | -75 | 13 | ||
14. | Krefelder EV 81 | 24 | 5 | 19 | 64 | :154 | -90 | 15 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Play-off
Play-off Quali
Black Dragons Erfurt
Crocodiles Hamburg
EG Diez-Limburg
ESC Moskitos Essen
Hammer Eisbären
Hannover Indians
Hannover Scorpions
Herforder EV
Herner EV
IceFighters Leipzig
Krefelder EV 81
Rostock Piranhas
Saale Bulls Halle
Tilburg Trappers
Black Dragons Erfurt
Crocodiles Hamburg
EG Diez-Limburg
ESC Moskitos Essen
Hammer Eisbären
Hannover Indians
Hannover Scorpions
Herforder EV
Herner EV
IceFighters Leipzig
Krefelder EV 81
Rostock Piranhas
Saale Bulls Halle
Tilburg Trappers