2020/21Bundesliga Frauen
Spiele
Mittwoch, 24. M舐z 2021
Klicken Sie auf einen Verein, um nur dessen Spiele anzuzeigen.
Tabelle
Gesamttabelle
Sp. | G. | V. | Körbe | Pkt. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Rutronik Stars Keltern | 22 | 21 | 1 | 1746 | :1301 | 42 | |
2. | Herner TC | 22 | 17 | 5 | 1615 | :1379 | 34 | |
3. | TSV 1880 Wasserburg | 22 | 17 | 5 | 1594 | :1387 | 33 | |
4. | BC Pharmaserv Marburg | 22 | 13 | 9 | 1399 | :1308 | 25 | |
5. | BG Göttingen | 22 | 12 | 10 | 1625 | :1568 | 24 | |
6. | GiroLive Panthers Osnabrück | 22 | 11 | 11 | 1536 | :1619 | 22 | |
7. | USC Freiburg | 22 | 10 | 12 | 1542 | :1637 | 20 | |
8. | SV Halle Lions | 22 | 7 | 15 | 1476 | :1579 | 14 | |
9. | XCYDE Angels | 22 | 7 | 15 | 1386 | :1525 | 14 | |
10. | TV Saarlouis Royals | 22 | 7 | 15 | 1370 | :1612 | 14 | |
11. | TK Hannover | 22 | 6 | 16 | 1599 | :1740 | 12 | |
12. | USC Heidelberg | 22 | 4 | 18 | 1498 | :1731 | 8 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Play-off
Sp. | G. | V. | Körbe | Pkt. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Rutronik Stars Keltern | 11 | 10 | 1 | 947 | :681 | 20 | |
2. | TSV 1880 Wasserburg | 11 | 10 | 1 | 740 | :625 | 19 | |
3. | Herner TC | 11 | 8 | 3 | 795 | :662 | 16 | |
4. | BC Pharmaserv Marburg | 11 | 7 | 4 | 754 | :700 | 14 | |
5. | BG Göttingen | 11 | 6 | 5 | 846 | :785 | 12 | |
6. | GiroLive Panthers Osnabrück | 11 | 6 | 5 | 755 | :771 | 12 | |
7. | USC Freiburg | 11 | 5 | 6 | 801 | :795 | 10 | |
8. | XCYDE Angels | 11 | 5 | 6 | 715 | :759 | 10 | |
9. | TK Hannover | 11 | 5 | 6 | 828 | :810 | 10 | |
10. | SV Halle Lions | 11 | 5 | 6 | 787 | :777 | 10 | |
11. | TV Saarlouis Royals | 11 | 4 | 7 | 699 | :784 | 8 | |
12. | USC Heidelberg | 11 | 3 | 8 | 737 | :833 | 6 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Play-off
Sp. | G. | V. | Körbe | Pkt. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Rutronik Stars Keltern | 11 | 11 | 0 | 799 | :620 | 22 | |
2. | Herner TC | 11 | 9 | 2 | 820 | :717 | 18 | |
3. | TSV 1880 Wasserburg | 11 | 7 | 4 | 854 | :762 | 14 | |
4. | BG Göttingen | 11 | 6 | 5 | 779 | :783 | 12 | |
5. | BC Pharmaserv Marburg | 11 | 6 | 5 | 645 | :608 | 11 | |
6. | GiroLive Panthers Osnabrück | 11 | 5 | 6 | 781 | :848 | 10 | |
7. | USC Freiburg | 11 | 5 | 6 | 741 | :842 | 10 | |
8. | TV Saarlouis Royals | 11 | 3 | 8 | 671 | :828 | 6 | |
9. | SV Halle Lions | 11 | 2 | 9 | 689 | :802 | 4 | |
10. | XCYDE Angels | 11 | 2 | 9 | 671 | :766 | 4 | |
11. | TK Hannover | 11 | 1 | 10 | 771 | :930 | 2 | |
12. | USC Heidelberg | 11 | 1 | 10 | 761 | :898 | 2 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Play-off
BC Pharmaserv Marburg
BG Göttingen
GiroLive Panthers Osnabrück
Herner TC
Rutronik Stars Keltern
SV Halle Lions
TK Hannover
TSV 1880 Wasserburg
TV Saarlouis Royals
USC Freiburg
USC Heidelberg
XCYDE Angels
BC Pharmaserv Marburg
BG Göttingen
GiroLive Panthers Osnabrück
Herner TC
Rutronik Stars Keltern
SV Halle Lions
TK Hannover
TSV 1880 Wasserburg
TV Saarlouis Royals
USC Freiburg
USC Heidelberg
XCYDE Angels
59:64
74:67
67:75
67:68
66:40
90:72
67:66
76:55
56:72
64:61
68:60
62:89
93:73
63:71
61:72
74:59
104:77
83:89
81:46
71:82
78:64
76:63
20:0
72:71
68:74
63:90
64:57
75:73
77:98
58:63
83:76
104:79
71:90
74:60
59:68
62:68
66:70
58:55
97:65
76:63
81:50
89:49
66:58
67:56
66:54
107:67
59:67
85:75
81:56
93:57
79:74
103:59
105:54
92:65
77:53
53:58
64:71
84:68
66:82
62:66
82:77
72:81
73:61
68:71
92:83
71:59
54:60
81:99
92:79
74:88
56:77
86:64
64:55
74:75
72:75
97:71
78:67
70:56
80:68
96:64
62:54
0:20
76:56
84:71
68:57
72:59
68:59
64:61
43:83
81:74
69:72
56:89
67:82
75:65
70:63
56:73
75:60
56:69
51:54
52:65
59:72
83:90
69:73
65:80
82:70
77:73
57:84
84:66
101:79
72:43
59:67
69:63
79:75
63:66
57:93
64:89
71:78
75:91
64:79
65:67
71:65
55:53
52:62
57:58
44:73
56:81
76:78
87:65
56:80
66:60
86:76
80:73