2024/25Bundesliga Männer
Spiele vom Sat, 19. bis Mon, 21. %b 2025 - Aktuelle Spiele anzeigen
Samstag, 19. April 2025
Sonntag, 20. April 2025
Montag, 21. April 2025
Klicken Sie auf einen Verein, um nur dessen Spiele anzuzeigen.
Tabelle
Gesamttabelle
Sp. | G. | V. | Körbe | Pkt. | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Bayern München Bayern München | 28 | 20 | 8 | 2313 | :2108 | 205 | 40 | :16 | ||
2. | ratiopharm Ulm ratiopharm Ulm | 29 | 20 | 9 | 2571 | :2346 | 225 | 40 | :18 | ||
3. | USC Heidelberg USC Heidelberg | 27 | 16 | 11 | 2173 | :2164 | 9 | 32 | :22 | ||
4. | Löwen Braunschweig Löwen Braunschweig | 27 | 16 | 11 | 2283 | :2234 | 49 | 32 | :22 | ||
5. | Rostock Seawolves Rostock Seawolves | 28 | 16 | 12 | 2290 | :2241 | 49 | 32 | :24 | ||
6. | Niners Chemnitz Niners Chemnitz | 27 | 15 | 12 | 2167 | :2228 | -61 | 30 | :24 | ||
7. | Mitteldeutscher BC Mitteldeutscher BC | 27 | 15 | 12 | 2296 | :2293 | 3 | 30 | :24 | ||
8. | Würzburg Baskets Würzburg Baskets | 27 | 15 | 12 | 2262 | :2178 | 84 | 30 | :24 | ||
9. | Hamburg Towers Hamburg Towers | 27 | 15 | 12 | 2192 | :2194 | -2 | 30 | :24 | ||
10. | Alba Berlin Alba Berlin | 28 | 15 | 13 | 2422 | :2271 | 151 | 30 | :26 | ||
11. | SC RASTA Vechta SC RASTA Vechta | 28 | 14 | 14 | 2254 | :2302 | -48 | 28 | :28 | ||
12. | RIESEN Ludwigsburg RIESEN Ludwigsburg | 27 | 13 | 14 | 2018 | :1982 | 36 | 26 | :28 | ||
13. | Telekom Baskets Bonn Telekom Baskets Bonn | 28 | 13 | 15 | 2356 | :2344 | 12 | 26 | :30 | ||
14. | EWE Baskets Oldenburg EWE Baskets Oldenburg | 28 | 12 | 16 | 2475 | :2504 | -29 | 24 | :32 | ||
15. | Bamberg Baskets Bamberg Baskets | 27 | 10 | 17 | 2238 | :2319 | -81 | 20 | :34 | ||
16. | Skyliners Frankfurt Skyliners Frankfurt | 28 | 8 | 20 | 2127 | :2318 | -191 | 16 | :40 | ||
17. | BG Göttingen BG Göttingen | 27 | 1 | 26 | 2156 | :2567 | -411 | 2 | :52 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Play-off
Play-Ins
Absteiger
Sp. | G. | V. | Körbe | Pkt. | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ratiopharm Ulm ratiopharm Ulm | 15 | 14 | 1 | 1421 | :1164 | 257 | 28 | :2 | ||
2. | Bayern München Bayern München | 13 | 12 | 1 | 1078 | :936 | 142 | 24 | :2 | ||
3. | Alba Berlin Alba Berlin | 14 | 10 | 4 | 1201 | :1068 | 133 | 20 | :8 | ||
4. | EWE Baskets Oldenburg EWE Baskets Oldenburg | 13 | 10 | 3 | 1211 | :1092 | 119 | 20 | :6 | ||
5. | Löwen Braunschweig Löwen Braunschweig | 14 | 10 | 4 | 1203 | :1127 | 76 | 20 | :8 | ||
6. | Rostock Seawolves Rostock Seawolves | 15 | 10 | 5 | 1265 | :1194 | 71 | 20 | :10 | ||
7. | RIESEN Ludwigsburg RIESEN Ludwigsburg | 14 | 8 | 6 | 1075 | :1005 | 70 | 16 | :12 | ||
8. | Mitteldeutscher BC Mitteldeutscher BC | 14 | 11 | 3 | 1264 | :1198 | 66 | 22 | :6 | ||
9. | Hamburg Towers Hamburg Towers | 13 | 10 | 3 | 1078 | :1029 | 49 | 20 | :6 | ||
10. | Würzburg Baskets Würzburg Baskets | 13 | 7 | 6 | 1078 | :1042 | 36 | 14 | :12 | ||
11. | SC RASTA Vechta SC RASTA Vechta | 15 | 9 | 6 | 1237 | :1217 | 20 | 18 | :12 | ||
12. | USC Heidelberg USC Heidelberg | 13 | 9 | 4 | 1041 | :1024 | 17 | 18 | :8 | ||
13. | Niners Chemnitz Niners Chemnitz | 13 | 9 | 4 | 1088 | :1083 | 5 | 18 | :8 | ||
14. | Bamberg Baskets Bamberg Baskets | 13 | 7 | 6 | 1103 | :1099 | 4 | 14 | :12 | ||
15. | Telekom Baskets Bonn Telekom Baskets Bonn | 14 | 7 | 7 | 1168 | :1164 | 4 | 14 | :14 | ||
16. | Skyliners Frankfurt Skyliners Frankfurt | 14 | 5 | 9 | 1068 | :1119 | -51 | 10 | :18 | ||
17. | BG Göttingen BG Göttingen | 14 | 1 | 13 | 1114 | :1339 | -225 | 2 | :26 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Play-off
Play-Ins
Absteiger
Sp. | G. | V. | Körbe | Pkt. | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Bayern München Bayern München | 15 | 8 | 7 | 1235 | :1172 | 63 | 16 | :14 | ||
2. | Würzburg Baskets Würzburg Baskets | 14 | 8 | 6 | 1184 | :1136 | 48 | 16 | :12 | ||
3. | Alba Berlin Alba Berlin | 14 | 5 | 9 | 1221 | :1203 | 18 | 10 | :18 | ||
4. | Telekom Baskets Bonn Telekom Baskets Bonn | 14 | 6 | 8 | 1188 | :1180 | 8 | 12 | :16 | ||
5. | USC Heidelberg USC Heidelberg | 14 | 7 | 7 | 1132 | :1140 | -8 | 14 | :14 | ||
6. | Rostock Seawolves Rostock Seawolves | 13 | 6 | 7 | 1025 | :1047 | -22 | 12 | :14 | ||
7. | Löwen Braunschweig Löwen Braunschweig | 13 | 6 | 7 | 1080 | :1107 | -27 | 12 | :14 | ||
8. | ratiopharm Ulm ratiopharm Ulm | 14 | 6 | 8 | 1150 | :1182 | -32 | 12 | :16 | ||
9. | RIESEN Ludwigsburg RIESEN Ludwigsburg | 13 | 5 | 8 | 943 | :977 | -34 | 10 | :16 | ||
10. | Hamburg Towers Hamburg Towers | 14 | 5 | 9 | 1114 | :1165 | -51 | 10 | :18 | ||
11. | Mitteldeutscher BC Mitteldeutscher BC | 13 | 4 | 9 | 1032 | :1095 | -63 | 8 | :18 | ||
12. | Niners Chemnitz Niners Chemnitz | 14 | 6 | 8 | 1079 | :1145 | -66 | 12 | :16 | ||
13. | SC RASTA Vechta SC RASTA Vechta | 13 | 5 | 8 | 1017 | :1085 | -68 | 10 | :16 | ||
14. | Bamberg Baskets Bamberg Baskets | 14 | 3 | 11 | 1135 | :1220 | -85 | 6 | :22 | ||
15. | Skyliners Frankfurt Skyliners Frankfurt | 14 | 3 | 11 | 1059 | :1199 | -140 | 6 | :22 | ||
16. | EWE Baskets Oldenburg EWE Baskets Oldenburg | 15 | 2 | 13 | 1264 | :1412 | -148 | 4 | :26 | ||
17. | BG Göttingen BG Göttingen | 13 | 0 | 13 | 1042 | :1228 | -186 | 0 | :26 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Play-off
Play-Ins
Absteiger
Alba Berlin
Bamberg Baskets
Bayern München
BG Göttingen
EWE Baskets Oldenburg
Hamburg Towers
Löwen Braunschweig
Mitteldeutscher BC
Niners Chemnitz
ratiopharm Ulm
RIESEN Ludwigsburg
Rostock Seawolves
SC RASTA Vechta
Skyliners Frankfurt
Telekom Baskets Bonn
USC Heidelberg
Würzburg Baskets
Alba Berlin
Bamberg Baskets
Bayern München
BG Göttingen
EWE Baskets Oldenburg
Hamburg Towers
Löwen Braunschweig
Mitteldeutscher BC
Niners Chemnitz
ratiopharm Ulm
RIESEN Ludwigsburg
Rostock Seawolves
SC RASTA Vechta
Skyliners Frankfurt
Telekom Baskets Bonn
USC Heidelberg
Würzburg Baskets
86:77
88:81
08.05. 18:30
105:70
92:77
65:61
30.04. 18:30
78:81
96:88
60:74
85:96
83:58
89:68
102:88
92:65
80:84
87:82
69:68
25.04. 20:00
103:85
80:83
77:96
87:69
81:80
77:98
03.05. 18:30
75:89
11.05. 16:30
92:85
92:73
90:93
93:98
99:86
84:82
04.05. 15:00
89:75
81:80
94:72
27.04. 15:00
73:59
70:62
11.05. 16:30
91:66
77:78
70:56
93:73
87:78
70:69
83:109
97:88
81:95
01.05. 15:00
75:92
86:107
80:94
90:94
72:91
74:79
11.05. 16:30
66:86
72:100
85:112
73:95
80:97
97:92
67:59
83:94
111:94
99:81
102:90
95:97
11.05. 16:30
93:66
70:64
26.04. 20:00
03.05. 20:00
102:92
91:96
105:82
96:85
97:80
30.04. 20:00
74:70
91:82
87:78
86:91
75:96
07.05. 18:30
11.05. 16:30
66:73
78:77
86:73
91:78
91:84
88:81
68:66
73:108
114:88
72:90
101:77
83:82
91:79
76:70
82:74
98:89
91:71
80:63
103:70
04.05. 18:00
74:94
65:72
11.05. 16:30
94:76
99:94
79:75
93:91
92:77
03.05. 20:00
82:77
97:95
89:92
76:70
84:87
91:83
85:72
11.05. 16:30
93:108
110:101
27.04. 16:30
99:98
72:94
96:88
87:78
69:60
83:95
82:72
86:90
01.05. 18:00
04.05. 16:30
88:77
85:66
88:123
72:65
81:77
101:90
08.05. 18:30
109:94
109:70
119:92
82:72
111:75
92:66
117:87
63:62
82:72
85:76
115:88
84:75
67:69
85:76
63:79
92:73
78:70
91:62
66:79
26.04. 20:00
69:83
07.05. 20:00
69:65
92:71
70:64
77:79
82:61
81:61
63:67
82:91
71:78
98:74
70:80
102:74
122:118
92:78
08.05. 18:30
84:76
60:68
85:67
94:89
87:83
83:66
64:69
88:82
65:92
96:93
101:98
79:65
87:79
98:91
69:79
91:88
87:79
89:66
73:84
64:70
68:84
74:80
83:75
30.04. 18:30
78:86
61:75
58:66
84:91
95:94
83:72
78:84
91:92
69:79
65:70
87:85
77:69
72:77
26.04. 18:30
76:70
72:95
01.05. 15:00
91:87
87:77
08.05. 20:00
80:67
81:76
93:96
30.04. 20:00
95:80
80:84
75:95
79:89
83:72
88:94
70:77
85:80
81:90
90:86
68:79
59:87
93:86
95:79
73:68
26.04. 18:30
87:78
81:66
03.05. 18:30
86:73
86:81
80:74
11.05. 16:30
76:95
67:72
23.04. 20:00
70:82
75:81
79:78
102:112
91:85
70:53
86:76
83:90
89:72
77:60
93:97
74:86
89:70
26.04. 18:30
07.05. 18:30